Angelinos de Los Angeles Estad. de Bateo - 2018
BATEANDO #8
- Regular |
- Expandido
Bateando | |||||||||||||||||
NOMBRE | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | P | BR | PROM | OBP | SLG | OPS | OWAR |
Ian Kinsler† | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 |
Joe Hudson | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.0 |
Francisco Arcia | 9 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | 1 | 7 | 1 | .360 | .385 | .800 | 1.185 | 0.0 |
Shohei Ohtani | 8 | 27 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | 3 | 8 | 0 | .333 | .400 | .741 | 1.141 | 0.0 |
Rene Rivera† | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0.0 |
Martin Maldonado† | 38 | 131 | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 25 | 47 | 6 | 40 | 0 | .237 | .301 | .359 | .659 | 0.0 |
Jefry Marte | 12 | 36 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | .222 | .282 | .278 | .560 | 0.0 |
Jose Fernandez | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0.0 |
Taylor Ward | 17 | 59 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | 4 | 24 | 0 | .186 | .250 | .407 | .657 | 0.0 |
Luis Valbuena | 9 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | .176 | .211 | .294 | .505 | 0.0 |
Kaleb Cowart | 23 | 56 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 3 | 21 | 0 | .161 | .200 | .321 | .521 | 0.0 |
Chris Young | 16 | 46 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4 | 16 | 1 | .152 | .235 | .370 | .605 | 0.0 |
Jose Briceno | 19 | 51 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 | 0 | .137 | .185 | .157 | .342 | 0.0 |
Eric Young Jr. | 7 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | .130 | .200 | .261 | .461 | 0.0 |
Jabari Blash | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0.0 |
Kole Calhoun | 21 | 68 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 2 | .088 | .160 | .103 | .263 | 0.0 |
Andrelton Simmons | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Michael Hermosillo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.0 |
Ryan Schimpf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
David Fletcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Totales | 162 | 576 | 55 | 110 | 23 | 3 | 18 | 81 | 193 | 39 | 175 | 7 | .191 | .251 | .335 | .586 | -- |
Oponentes | 162 | 560 | 82 | 142 | 29 | 3 | 15 | 79 | 222 | 49 | 139 | 0 | .254 | .321 | .396 | .717 | -- |
Negritas: Calificado para un título de bateo (3.0 apariciones en el plato por juego) |
† Cambios Mitad temporada: Ian Kinsler (37 Juegos Bos); Rene Rivera (3 Juegos Atl); Martin Maldonado (41 Juegos Hou) |