
Marcos Rojo
- Número: 16
- Posición: Defensa
- Edad: 29
- Fecha de nacimiento: 20/mar/1989
- Lugar de nacimiento: Argentina
- Altura: 1.87m
- Peso: 80 kg
Equipos
MARCOS ROJO
Estadísticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Argentina | WC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Manchester United | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Prem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Manchester United | Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Prem | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
Manchester United | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 |
Estadísticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Manchester United | Prem | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 24 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
Manchester United | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | CC | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Copa Am | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Manchester United | Europa | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Champions Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 41 | 7 | 1 | 4 | 25 | 7 | 42 | 17 | 7 | 1 |
Estadísticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Manchester United | Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Copa Am | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
Argentina | WCQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Manchester United | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | UCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Prem | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | 12 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 41 | 3 | 1 | 2 | 30 | 4 | 66 | 25 | 9 | 0 |
Estadísticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Manchester United | Prem | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 24 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
Argentina | WC | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 30 | 2 | 1 | 0 | 27 | 7 | 34 | 12 | 8 | 0 |
Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Argentina | WCQ | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Sporting CP | Liga | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 2 | 7 | 2 |
Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Sporting CP | Liga | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
Argentina | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | WCQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 |
Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Argentina | Copa Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | WCQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Estudiantes La Plata | Prim A - Apertura 2010 | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
Estudiantes La Plata | Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 19 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Estudiantes La Plata | CWC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Estudiantes La Plata | Lib | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Estudiantes La Plata | Prim A - Clausura 2010 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Estudiantes La Plata | Prim A - Apertura 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 |
Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Estudiantes La Plata | Prim A - Clausura 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Estudiantes La Plata | Prim A - Apertura 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
AMISTOSO
Nombre: | |
Equipo: |