Estadísticas del partido


Posesión
55%
45%
Tiros (a Gol)
14 (4)
12 (3)
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
14 | Faltas | 12 |
4 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Fuera de Lugar | 2 |
7 | Tiros de Esquina | 2 |
3 | Salvadas | 3 |

Racha

Últimos cinco partidos | Fecha | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Pumas UNAMUNAM | 2-0 | QuerétaroQRT | 9 Feb, 2019 | Liga Bancomer | ||
E | Pumas UNAMUNAM | 1-1 | MonterreyMON | 3 Feb, 2019 | Liga Bancomer | ||
G | Pumas UNAMUNAM | 2-1 | AtlasALS | 30 Jan, 2019 | Copa MX | ||
P | Pumas UNAMUNAM | 1-0 | PachucaPCH | 27 Jan, 2019 | Liga Bancomer | ||
E | Pumas UNAMUNAM | 2-2 | AtlasALS | 20 Jan, 2019 | Liga Bancomer |

Racha

Últimos cinco partidos | Fecha | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AméricaAME | 3-0 | LeónLEO | 10 Feb, 2019 | Liga Bancomer | ||
G | AméricaAME | 3-1 | NecaxaNEC | 6 Feb, 2019 | Copa MX | ||
G | AméricaAME | 2-0 | QuerétaroQRT | 2 Feb, 2019 | Liga Bancomer | ||
P | AméricaAME | 2-0 | At. San LuisASL | 31 Jan, 2019 | Copa MX | ||
P | AméricaAME | 3-2 | MonterreyMON | 26 Jan, 2019 | Liga Bancomer |
Historial reciente
Últimos cinco partidos | Fecha | Competición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pumas UNAM UNAM |
|
6-1 |
|
América AME | 10 Dec, 2018 | Liga Bancomer |
Pumas UNAM UNAM |
|
1-1 |
|
América AME | 7 Dec, 2018 | Liga Bancomer |
Pumas UNAM UNAM |
|
2-2 |
|
América AME | 26 Aug, 2018 | Liga Bancomer |
Pumas UNAM UNAM |
|
2-1 |
|
América AME | 6 May, 2018 | Liga Bancomer |
Pumas UNAM UNAM |
|
4-1 |
|
América AME | 3 May, 2018 | Liga Bancomer |
Contenido Patrocinado
Posiciones Liga Bancomer
POS | Equipo | PJ | Dif. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | U.A.N.L | 8 | +8 | 19 |
2 | Monterrey | 7 | +12 | 17 |
3 | León | 7 | +11 | 14 |
4 | Guadalajara | 7 | +6 | 14 |
5 | Necaxa | 6 | +4 | 11 |
6 | Santos | 7 | 0 | 11 |
7 | Pachuca | 7 | -2 | 11 |
8 | Tijuana | 7 | 0 | 10 |
9 | Atlas | 8 | -2 | 10 |
10 | Lobos BUAP | 7 | -2 | 10 |
11 | América | 6 | +1 | 9 |
12 | Pumas UNAM | 7 | +1 | 9 |
13 | Cruz Azul | 8 | -2 | 9 |
14 | Puebla | 7 | -3 | 9 |
15 | Toluca | 7 | -3 | 7 |
16 | Morelia | 7 | -5 | 4 |
17 | Veracruz | 8 | -9 | 3 |
18 | Querétaro | 7 | -15 | 0 |
Noticias - Liga BBVA Bancomer
Higuera sobre declaraciones de Macías: "No estoy de acuerdo en nada"
Las declaraciones de Macías han generado diversos puntos de vista tanto de directivos como de jugadores del Rebaño.
¿Qué película ganadora del Oscar serían América y Lobos BUAP?
¿Qué película ganadora del Oscar serían Pachuca y Chivas?
Lobos BUAP venció a América Sub-20 y Sub-17
Los dos cuadros poblanos vencieron a las Águilas por marcadores de 1-0 en Coapa.
Ronald Alexis Cerritos siempre quiso jugar en el futbol mexicano
El hijo de Ronald Cerritos, exseleccionado de El Salvador y exjugador de la MLS se sumó a la filas del Pachuca.
Cuatro equipos se interponen entre Monterrey y su mejor arranque
Rayados aspira a repetir el rendimiento del Apertura 2017, cuando llegó a la final ante Tigres y ligó 11 partidos sin derrota.