TowsonTigers
- 1-2
- 1° en CAA
Estadísticas de Towson Tigers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.0 | 13.3 | 7.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 51.6 | 22.2 | 50.0 |
| 3 | 30.0 | 11.3 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 4.0 | 31.4 | 72.7 | 36.4 |
| 3 | 26.0 | 10.7 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 42.9 | 55.6 | 25.0 |
| 3 | 27.3 | 8.7 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 45.0 | 54.5 | 25.0 |
| 3 | 19.0 | 7.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 38.9 | 62.5 | 40.0 |
| 3 | 19.0 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 83.3 | 45.5 | 0.0 |
| 3 | 17.7 | 4.3 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 28.6 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 14.0 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 36.4 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 64.3 | 39.0 | 9.7 | 8.7 | 2.7 | 14.0 | 40.6 | 50.7 | 34.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 16 | 31 | 2 | 9 | 6 | 12 | 40 | 12 | 9 | 21 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 90 | 11 | 35 | 8 | 11 | 4 | 11 | 34 | 5 | 9 | 14 | 1 | 12 | 6 | 1 |
| 78 | 12 | 28 | 5 | 9 | 3 | 12 | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 82 | 9 | 20 | 6 | 11 | 2 | 8 | 26 | 4 | 7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 0 |
| 57 | 7 | 18 | 5 | 8 | 2 | 5 | 21 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 57 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 53 | 4 | 14 | 5 | 10 | 0 | 3 | 13 | 7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 42 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 170 | 36 | 71 | 19 | 55 | 193 | 44 | 73 | 117 | 29 | 42 | 26 | 8 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos