Gardner-WebbRunnin' Bulldogs
- 1-2
- 1° en Big South
Estadísticas de Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.0 | 12.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 34.3 | 70.0 | 26.1 |
| 3 | 23.7 | 11.3 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 4.0 | 57.9 | 63.2 | 0.0 |
| 3 | 21.0 | 8.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 27.3 | 91.7 | 27.3 |
| 3 | 21.0 | 7.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 33.3 | 77.8 | 40.0 |
| 3 | 20.7 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 36.8 | 0.0 | 38.5 |
| 3 | 21.3 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 31.3 | 80.0 | 25.0 |
| 3 | 18.7 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 36.4 | 50.0 | 33.3 |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 10.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 20.0 | 75.0 | 25.0 |
| 3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 |
| 3 | 9.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 23.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 61.3 | 32.0 | 9.3 | 6.0 | 2.3 | 16.0 | 35.1 | 69.7 | 31.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 12 | 35 | 7 | 10 | 6 | 23 | 37 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 11 | 19 | 12 | 19 | 0 | 1 | 34 | 7 | 7 | 14 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 63 | 6 | 22 | 11 | 12 | 3 | 11 | 26 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | 6 | 18 | 7 | 9 | 2 | 5 | 21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 62 | 7 | 19 | 0 | 2 | 5 | 13 | 19 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 64 | 5 | 16 | 8 | 10 | 1 | 4 | 19 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 56 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 154 | 53 | 76 | 23 | 73 | 184 | 29 | 67 | 96 | 28 | 48 | 18 | 7 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos