NavyMidshipmen
- 4-1
- 1° en Patriot
Estadísticas de Navy Midshipmen 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.3 | 21.5 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 49.1 | 68.6 | 41.7 |
| 5 | 26.0 | 9.6 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 44.7 | 45.5 | 57.1 |
| 5 | 31.2 | 9.0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 27.9 | 100.0 | 23.8 |
| 5 | 29.2 | 7.4 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 38.2 | 75.0 | 31.3 |
| 5 | 26.0 | 6.8 | 7.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 57.7 | 40.0 | 0.0 |
| 5 | 15.6 | 6.2 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 34.4 | 50.0 | 35.0 |
| 5 | 13.0 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 100.0 | 31.3 |
| 2 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4 | 8.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 66.7 | 0.0 |
| 4 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 28.6 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | 13.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 69.2 | 38.4 | 12.6 | 7.4 | 3.2 | 14.4 | 40.6 | 68.1 | 32.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 26 | 53 | 24 | 35 | 10 | 24 | 86 | 2 | 11 | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 |
| 130 | 17 | 38 | 10 | 22 | 4 | 7 | 48 | 22 | 18 | 40 | 4 | 11 | 5 | 4 |
| 156 | 12 | 43 | 16 | 16 | 5 | 21 | 45 | 5 | 9 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 146 | 13 | 34 | 6 | 8 | 5 | 16 | 37 | 0 | 11 | 11 | 14 | 18 | 7 | 4 |
| 130 | 15 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 | 10 | 25 | 35 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 78 | 11 | 32 | 2 | 4 | 7 | 20 | 31 | 7 | 11 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 65 | 10 | 22 | 4 | 4 | 5 | 16 | 29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 283 | 77 | 113 | 39 | 120 | 346 | 67 | 125 | 192 | 63 | 72 | 37 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos