OaklandGolden Grizzlies
- 16-16
- 3° en Horizon
Estadísticas de Oakland Golden Grizzlies 2015-16
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Kay Felder G |
| Jalen Hayes A |
| Percy Gibson C |
| Max Hooper G |
| Martez Walker G |
| Sherron Dorsey-Walker G |
| Nick Daniels G |
| Xavier Hill-Mais A |
| Brad Brechting C |
| Jaevin Cumberland G |
| Femi Olujobi A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36.7 | 24.4 | 4.3 | 9.3 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 44.0 | 84.8 | 35.5 |
| 34 | 30.6 | 13.1 | 8.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 52.5 | 72.9 | 33.3 |
| 35 | 22.5 | 11.3 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 53.6 | 72.2 | 33.3 |
| 35 | 24.6 | 10.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 45.5 | 96.2 | 45.5 |
| 26 | 23.2 | 10.5 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 46.6 | 81.7 | 41.2 |
| 35 | 24.3 | 6.5 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 36.1 | 69.5 | 37.1 |
| 35 | 20.4 | 6.5 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 36.9 | 76.6 | 38.2 |
| 32 | 9.1 | 3.0 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 54.4 | 70.2 | 0.0 |
| 34 | 7.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 46.8 | 55.6 | 0.0 |
| 30 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 42.9 | 76.9 | 37.5 |
| 30 | 6.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 38.2 | 46.7 | 0.0 |
| 32 | 86.3 | 39.7 | 15.6 | 5.9 | 3.5 | 11.6 | 45.9 | 76.8 | 39.6 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Kay Felder G |
| Jalen Hayes A |
| Percy Gibson C |
| Max Hooper G |
| Martez Walker G |
| Sherron Dorsey-Walker G |
| Nick Daniels G |
| Xavier Hill-Mais A |
| Brad Brechting C |
| Jaevin Cumberland G |
| Femi Olujobi A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | 269 | 612 | 239 | 282 | 76 | 214 | 853 | 26 | 123 | 149 | 324 | 120 | 69 | 7 |
| 1041 | 168 | 320 | 105 | 144 | 3 | 9 | 444 | 74 | 218 | 292 | 26 | 50 | 32 | 17 |
| 788 | 158 | 295 | 78 | 108 | 1 | 3 | 395 | 70 | 146 | 216 | 23 | 47 | 20 | 34 |
| 861 | 117 | 257 | 25 | 26 | 117 | 257 | 376 | 4 | 59 | 63 | 16 | 24 | 12 | 3 |
| 602 | 75 | 161 | 89 | 109 | 33 | 80 | 272 | 37 | 57 | 94 | 25 | 25 | 11 | 9 |
| 852 | 65 | 180 | 66 | 95 | 33 | 89 | 229 | 61 | 114 | 175 | 49 | 50 | 27 | 4 |
| 713 | 72 | 195 | 36 | 47 | 47 | 123 | 227 | 17 | 67 | 84 | 56 | 39 | 26 | 1 |
| 290 | 31 | 57 | 33 | 47 | 0 | 1 | 95 | 19 | 47 | 66 | 4 | 17 | 9 | 9 |
| 243 | 22 | 47 | 15 | 27 | 0 | 0 | 59 | 21 | 44 | 65 | 7 | 11 | 4 | 29 |
| 162 | 12 | 28 | 10 | 13 | 6 | 16 | 40 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 187 | 13 | 34 | 7 | 15 | 0 | 2 | 33 | 20 | 23 | 43 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 920 | 2006 | 638 | 831 | 284 | 718 | 2762 | 374 | 895 | 1269 | 500 | 371 | 190 | 112 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos