CharlotteHornets
- 44-38
- 3° en Sureste Division
Estadísticas de Charlotte Hornets 2004-05
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Emeka Okafor C |
| Primoz Brezec C |
| Kareem Rush E * |
| Gerald Wallace SF |
| Eddie House E * |
| Brevin Knight BA |
| Keith Bogans E |
| Jason Hart BA |
| Matt Carroll E |
| Jason Kapono E |
| Steve Smith E * |
| Melvin Ely C |
| Malik Allen AP * |
| Tamar Slay E |
| Jamal Sampson C |
| Theron Smith SF |
| Cory Alexander BA |
| Bernard Robinson E |
| Jahidi White C |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | 35.6 | 15.1 | 3.8 | 7.1 | 10.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.5 |
| 72 | 72 | 31.6 | 13.0 | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8 |
| 34 | 22 | 25.8 | 11.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 1.5 |
| 70 | 68 | 30.7 | 11.1 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 0.9 |
| 13 | 5 | 23.1 | 11.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.8 |
| 66 | 61 | 29.5 | 10.1 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 9.0 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 4.0 |
| 74 | 42 | 24.2 | 9.6 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 |
| 74 | 27 | 25.5 | 9.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 3.6 |
| 25 | 0 | 17.2 | 9.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.7 |
| 81 | 14 | 18.4 | 8.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.3 |
| 37 | 1 | 17.2 | 7.9 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 2.4 |
| 79 | 17 | 20.9 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.7 |
| 22 | 1 | 12.3 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| 8 | 0 | 9.8 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.4 |
| 23 | 0 | 14.3 | 3.4 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.5 |
| 33 | 5 | 15.5 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.0 |
| 16 | 1 | 12.6 | 3.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |
| 31 | 1 | 10.6 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 |
| 17 | 0 | 7.9 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 0.1 |
| 82 | 94.3 | 13.2 | 28.5 | 41.7 | 21.9 | 8.5 | 5.4 | 14.5 | 23.1 | 1.5 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Emeka Okafor C |
| Primoz Brezec C |
| Kareem Rush E * |
| Gerald Wallace SF |
| Eddie House E * |
| Brevin Knight BA |
| Keith Bogans E |
| Jason Hart BA |
| Matt Carroll E |
| Jason Kapono E |
| Steve Smith E * |
| Melvin Ely C |
| Malik Allen AP * |
| Tamar Slay E |
| Jamal Sampson C |
| Theron Smith SF |
| Cory Alexander BA |
| Bernard Robinson E |
| Jahidi White C |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 13.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | 60.9 | 6.1 | 13.7 | 44.7 | 1.102 | 0.45 |
| 5.4 | 10.5 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 74.5 | 5.4 | 10.5 | 51.2 | 1.241 | 0.51 |
| 4.5 | 11.4 | 39.6 | 1.4 | 3.7 | 38.6 | 1.0 | 1.4 | 76.1 | 3.1 | 7.6 | 40.2 | 1.010 | 0.46 |
| 4.1 | 9.1 | 44.9 | 0.2 | 0.9 | 27.4 | 2.7 | 4.1 | 66.1 | 3.8 | 8.2 | 46.8 | 1.224 | 0.46 |
| 4.7 | 10.4 | 45.2 | 0.9 | 2.2 | 41.4 | 0.8 | 1.0 | 76.9 | 3.8 | 8.2 | 46.2 | 1.067 | 0.50 |
| 3.8 | 8.9 | 42.2 | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 2.5 | 3.0 | 85.2 | 3.7 | 8.6 | 43.2 | 1.135 | 0.43 |
| 3.5 | 9.3 | 38.1 | 0.8 | 2.3 | 32.9 | 1.8 | 2.5 | 72.7 | 2.8 | 7.0 | 39.8 | 1.038 | 0.42 |
| 3.5 | 7.7 | 44.9 | 0.5 | 1.3 | 36.8 | 2.1 | 2.7 | 78.5 | 3.0 | 6.5 | 46.4 | 1.232 | 0.48 |
| 2.8 | 7.2 | 38.9 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 2.8 | 3.3 | 85.5 | 2.3 | 5.6 | 40.4 | 1.244 | 0.43 |
| 3.3 | 8.3 | 40.1 | 1.0 | 2.4 | 41.2 | 0.9 | 1.0 | 82.4 | 2.3 | 5.9 | 39.6 | 1.025 | 0.46 |
| 2.5 | 5.9 | 42.7 | 1.0 | 2.4 | 42.2 | 1.8 | 2.1 | 87.0 | 1.5 | 3.5 | 43.0 | 1.335 | 0.51 |
| 2.9 | 6.7 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 57.5 | 2.9 | 6.7 | 43.2 | 1.095 | 0.43 |
| 2.2 | 4.6 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 92.9 | 2.2 | 4.6 | 48.5 | 1.099 | 0.49 |
| 1.6 | 4.9 | 33.3 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 40.7 | 0.718 | 0.36 |
| 1.2 | 2.7 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 59.0 | 1.2 | 2.7 | 45.2 | 1.274 | 0.45 |
| 1.3 | 4.1 | 32.4 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.4 | 0.5 | 87.5 | 1.2 | 3.8 | 33.1 | 0.772 | 0.33 |
| 1.0 | 3.1 | 32.7 | 0.5 | 1.2 | 42.1 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 0.5 | 1.9 | 26.7 | 1.000 | 0.41 |
| 1.2 | 2.6 | 44.4 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 0.6 | 0.8 | 69.2 | 1.1 | 2.4 | 45.2 | 1.148 | 0.46 |
| 0.8 | 1.8 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 35.0 | 0.8 | 1.8 | 45.2 | 1.355 | 0.45 |
| 36.1 | 83.6 | 43.2 | 3.9 | 10.7 | 36.3 | 18.1 | 25.6 | 70.9 | 32.2 | 72.9 | 44.2 | 1.127 | 0.46 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando