HoustonRockets
- 52-30
- 2° en Suroeste Division
Estadísticas de Houston Rockets 2002-03
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Steve Francis BA |
| Cuttino Mobley E |
| Yao Ming C |
| Kenny Thomas AP * |
| James Posey SF * |
| Glen Rice SF |
| Eddie Griffin AP |
| Maurice Taylor AP |
| Kelvin Cato C |
| Moochie Norris BA |
| Terence Morris A |
| Jason Collier C |
| Juaquin Hawkins G |
| Bostjan Nachbar SF |
| Tito Maddox G |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 41.0 | 21.0 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 1.7 |
| 73 | 73 | 41.7 | 17.5 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 1.3 |
| 82 | 72 | 29.0 | 13.5 | 2.4 | 5.8 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 0.8 |
| 20 | 14 | 29.3 | 9.9 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 1.0 |
| 58 | 47 | 28.4 | 9.3 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 1.4 |
| 62 | 26 | 24.7 | 9.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| 77 | 66 | 24.5 | 8.6 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 1.1 |
| 67 | 9 | 20.6 | 8.4 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.7 |
| 73 | 5 | 17.1 | 4.5 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 0.4 |
| 82 | 3 | 16.8 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 2.3 |
| 49 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| 13 | 3 | 8.0 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
| 58 | 10 | 11.8 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.6 |
| 14 | 1 | 5.5 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
| 9 | 0 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.7 |
| 82 | 93.8 | 12.5 | 31.3 | 43.8 | 18.4 | 7.2 | 6.0 | 15.6 | 19.5 | 1.2 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Steve Francis BA |
| Cuttino Mobley E |
| Yao Ming C |
| Kenny Thomas AP * |
| James Posey SF * |
| Glen Rice SF |
| Eddie Griffin AP |
| Maurice Taylor AP |
| Kelvin Cato C |
| Moochie Norris BA |
| Terence Morris A |
| Jason Collier C |
| Juaquin Hawkins G |
| Bostjan Nachbar SF |
| Tito Maddox G |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16.2 | 43.5 | 1.0 | 3.0 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 80.0 | 6.0 | 13.2 | 45.3 | 1.298 | 0.47 |
| 6.3 | 14.6 | 43.4 | 1.5 | 4.4 | 35.2 | 3.3 | 3.9 | 85.8 | 4.8 | 10.3 | 46.9 | 1.200 | 0.49 |
| 4.9 | 9.8 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.7 | 4.5 | 81.1 | 4.9 | 9.8 | 49.8 | 1.371 | 0.50 |
| 4.1 | 9.5 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 73.3 | 4.1 | 9.5 | 43.2 | 1.037 | 0.43 |
| 3.2 | 7.4 | 43.9 | 0.8 | 2.4 | 32.6 | 2.1 | 2.5 | 82.6 | 2.4 | 4.9 | 49.5 | 1.264 | 0.49 |
| 3.2 | 7.4 | 42.9 | 1.6 | 4.1 | 39.8 | 1.0 | 1.3 | 75.9 | 1.5 | 3.3 | 46.8 | 1.217 | 0.54 |
| 3.5 | 8.8 | 40.0 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 0.8 | 1.2 | 61.7 | 2.7 | 6.3 | 42.6 | 0.979 | 0.45 |
| 3.4 | 8.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 72.5 | 3.4 | 8.0 | 43.3 | 1.050 | 0.43 |
| 1.8 | 3.5 | 52.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 53.2 | 1.8 | 3.5 | 52.8 | 1.297 | 0.52 |
| 1.6 | 4.0 | 40.6 | 0.1 | 0.5 | 24.4 | 1.0 | 1.4 | 68.4 | 1.5 | 3.5 | 43.2 | 1.082 | 0.42 |
| 1.7 | 3.6 | 46.6 | 0.1 | 0.7 | 21.9 | 0.2 | 0.3 | 78.6 | 1.5 | 2.9 | 52.1 | 1.034 | 0.49 |
| 1.3 | 2.8 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.3 | 2.8 | 47.2 | 1.000 | 0.47 |
| 1.0 | 2.6 | 38.5 | 0.2 | 0.4 | 41.7 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 2.1 | 37.9 | 0.905 | 0.42 |
| 0.8 | 2.2 | 35.5 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.6 | 1.5 | 42.9 | 0.935 | 0.39 |
| 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 62.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.917 | 0.25 |
| 34.6 | 78.8 | 44.0 | 5.4 | 15.5 | 34.6 | 19.1 | 24.9 | 76.8 | 29.3 | 63.3 | 46.2 | 1.190 | 0.47 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando