San AntonioSpurs
- 62-20
- 1° en Suroeste Division
Estadísticas de San Antonio Spurs 2011-12
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Tony Parker G |
| Tim Duncan C |
| Manu Ginobili G |
| Patty Mills BA |
| Gary Neal BA |
| DeJuan Blair C |
| Tiago Splitter C |
| Richard Jefferson A * |
| Danny Green A |
| Stephen Jackson SF * |
| Kawhi Leonard A |
| Matt Bonner C |
| Derrick Byars SF |
| Boris Diaw C * |
| Eric Dawson AP |
| James Anderson E |
| T.J. Ford BA |
| Cory Joseph BA |
| Justin Dentmon BA * |
| Ike Diogu AP |
| Malcolm Thomas AP |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 32.1 | 18.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 7.7 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 3.0 |
| 58 | 58 | 28.2 | 15.4 | 1.9 | 7.1 | 9.0 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| 34 | 7 | 23.3 | 12.9 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2.4 |
| 16 | 3 | 16.3 | 10.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 1.5 |
| 56 | 7 | 21.5 | 9.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 2.0 |
| 64 | 62 | 21.3 | 9.5 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 0.8 |
| 59 | 2 | 19.0 | 9.3 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.7 |
| 41 | 41 | 28.5 | 9.2 | 0.4 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.7 |
| 66 | 38 | 23.1 | 9.1 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| 21 | 1 | 23.8 | 8.9 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
| 64 | 39 | 24.0 | 7.9 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.6 |
| 65 | 2 | 20.4 | 6.6 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 4.4 |
| 2 | 0 | 18.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
| 20 | 7 | 20.3 | 4.7 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 1.7 |
| 4 | 0 | 9.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
| 51 | 2 | 11.8 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| 14 | 0 | 13.6 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 29 | 1 | 9.2 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |
| 2 | 0 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 66 | 103.7 | 10.3 | 32.6 | 43.0 | 23.2 | 7.4 | 4.4 | 13.6 | 17.3 | 1.7 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Tony Parker G |
| Tim Duncan C |
| Manu Ginobili G |
| Patty Mills BA |
| Gary Neal BA |
| DeJuan Blair C |
| Tiago Splitter C |
| Richard Jefferson A * |
| Danny Green A |
| Stephen Jackson SF * |
| Kawhi Leonard A |
| Matt Bonner C |
| Derrick Byars SF |
| Boris Diaw C * |
| Eric Dawson AP |
| James Anderson E |
| T.J. Ford BA |
| Cory Joseph BA |
| Justin Dentmon BA * |
| Ike Diogu AP |
| Malcolm Thomas AP |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 14.8 | 48.0 | 0.2 | 1.0 | 23.0 | 3.8 | 4.7 | 79.9 | 6.9 | 13.8 | 49.8 | 1.230 | 0.49 |
| 6.2 | 12.6 | 49.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 69.5 | 6.2 | 12.6 | 49.5 | 1.221 | 0.49 |
| 4.4 | 8.4 | 52.6 | 1.5 | 3.7 | 41.3 | 2.6 | 3.0 | 87.1 | 2.9 | 4.7 | 61.6 | 1.544 | 0.62 |
| 3.9 | 8.1 | 48.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 2.4 | 4.6 | 52.7 | 1.269 | 0.58 |
| 3.8 | 8.7 | 43.6 | 1.5 | 3.5 | 41.9 | 0.9 | 1.1 | 78.1 | 2.3 | 5.1 | 44.8 | 1.146 | 0.52 |
| 4.2 | 7.9 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 61.3 | 4.2 | 7.9 | 53.5 | 1.212 | 0.53 |
| 3.6 | 5.8 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | 69.1 | 3.6 | 5.8 | 61.8 | 1.601 | 0.62 |
| 3.2 | 7.8 | 41.4 | 2.0 | 4.6 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | 70.0 | 1.3 | 3.1 | 40.3 | 1.188 | 0.54 |
| 3.2 | 7.2 | 44.2 | 1.5 | 3.5 | 43.6 | 1.2 | 1.5 | 79.0 | 1.7 | 3.7 | 44.9 | 1.264 | 0.55 |
| 3.0 | 7.3 | 40.5 | 0.9 | 3.0 | 30.6 | 2.1 | 2.6 | 81.5 | 2.0 | 4.3 | 47.3 | 1.222 | 0.47 |
| 3.1 | 6.3 | 49.3 | 0.6 | 1.7 | 37.6 | 1.1 | 1.4 | 77.3 | 2.5 | 4.6 | 53.6 | 1.255 | 0.54 |
| 2.4 | 5.4 | 44.0 | 1.6 | 3.8 | 42.0 | 0.2 | 0.3 | 76.2 | 0.8 | 1.5 | 49.0 | 1.226 | 0.59 |
| 1.5 | 5.5 | 27.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.909 | 0.27 |
| 2.0 | 3.4 | 58.8 | 0.4 | 0.7 | 61.5 | 0.3 | 0.4 | 62.5 | 1.6 | 2.8 | 58.2 | 1.368 | 0.65 |
| 1.8 | 3.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 1.250 | 0.58 |
| 1.3 | 3.4 | 37.9 | 0.4 | 1.3 | 27.9 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.9 | 2.1 | 44.3 | 1.092 | 0.43 |
| 1.4 | 3.1 | 44.2 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 78.6 | 1.2 | 2.5 | 48.6 | 1.186 | 0.47 |
| 0.8 | 2.4 | 31.4 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.4 | 0.6 | 64.7 | 0.7 | 1.9 | 34.5 | 0.829 | 0.34 |
| 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.667 | 0.33 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.333 | 0.00 |
| 39.6 | 82.8 | 47.8 | 8.4 | 21.3 | 39.3 | 16.2 | 21.6 | 74.8 | 31.2 | 61.5 | 50.7 | 1.252 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando