
Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. GreenD. GreenAP | 41 | 11-20 | 7-13 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | +11 | 31 |
H. BarnesH. BarnesSF | 25 | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +7 | 11 |
A. BogutA. BogutC | 27 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | +12 | 4 |
S. CurryS. CurryBA | 36 | 5-14 | 1-5 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 | 19 |
K. ThompsonK. ThompsonE | 38 | 9-23 | 2-8 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | +25 | 24 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
M. SpeightsM. SpeightsA | 20 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 11 |
A. IguodalaA. IguodalaSF | 30 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 | 6 |
L. BarbosaL. BarbosaG | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
S. LivingstonS. LivingstonG | 17 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 6 |
B. RushB. RushA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
F. EzeliF. EzeliC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
O. KuzmicO. KuzmicC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. HolidayJ. HolidayE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 40-89 | 12-30 | 20-25 | 15 | 25 | 40 | 27 | 14 | 6 | 11 | 21 | 112 | ||
44.9% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 28
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 11 (17)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1

Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. GasolP. GasolAP | 36 | 10-19 | 0-0 | 2-2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -7 | 22 |
J. ButlerJ. ButlerSF | 44 | 8-17 | 3-6 | 5-7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 24 |
J. NoahJ. NoahC | 33 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 | 16 |
D. RoseD. RoseBA | 31 | 2-11 | 1-7 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 9 |
M. DunleavyM. DunleavyE | 25 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 | 6 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
N. MiroticN. MiroticA | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +0 | 0 |
T. GibsonT. GibsonC | 19 | 3-7 | 0-0 | 6-6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 12 |
K. HinrichK. HinrichE | 29 | 3-8 | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -10 | 10 |
T. SnellT. SnellE | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
A. BrooksA. BrooksG | 10 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 3 |
C. BairstowC. BairstowAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
N. MohammedN. MohammedC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
E. MooreE. MooreE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 36-83 | 7-21 | 23-27 | 17 | 33 | 50 | 24 | 6 | 3 | 22 | 23 | 102 | ||
43.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 13
Puntos en la pintura: 42
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 23 (27)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Sabonis brilla en los Pacers y los Rockets ganan sin Harden
El ala-pivote de Indiana Pacers tuvo otra noche de ensueño, mientras que Houston no sufrió la ausencia de La Barba para lograr el triunfo.
Portland perdió mucho más que un partido ante los Pacers
Los Blazers cayeron por un categórico 87-111 pero el dato más negativo de la noche fue la grave lesión de Nurkic, su centro titular: fractura de muñeca derecha. Doble doble para Sabonis en el triunfo de Indiana (23 puntos y 15 rebotes, con 5 asistencias).
Denver volvió al triunfo ante los Warriors con aporte de Facu Campazzo
El cordobés estuvo 12 minutos en cancha, en los que aportó 3 puntos, 1 asistencia y mucha intensidad defensiva. La figura excluyente fue Jokic (23 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias), mientras que Curry completó su sexto juego con más de 30 puntos.
Series de Temporada Regular
Serie empata 1-1
Posiciones Pacífico 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 10 | 3 | .769 | 0 | G4 |
LA | 8 | 4 | .667 | 1.5 | G2 |
Phoenix | 7 | 4 | .636 | 2 | P1 |
Golden State | 6 | 6 | .500 | 3.5 | P2 |
Sacramento | 5 | 7 | .417 | 4.5 | P1 |