
Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. HarrisT. HarrisAP | 36 | 10-15 | 1-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | 23 |
A. HorfordA. HorfordC | 30 | 12-24 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | +8 | 25 |
B. SimmonsB. SimmonsBA | 36 | 7-16 | 0-0 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | -10 | 18 |
J. RichardsonJ. RichardsonE | 36 | 7-15 | 1-6 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | +5 | 17 |
M. ThybulleM. ThybulleE | 17 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -13 | 3 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
M. ScottM. ScottAP | 16 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 12 |
J. Ennis IIIJ. Ennis IIISF | 25 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | +13 | 7 |
K. O'QuinnK. O'QuinnC | 18 | 4-9 | 1-4 | 0-1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 9 |
R. NetoR. NetoBA | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 | 4 |
F. KorkmazF. KorkmazE | 20 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | 11 |
J. BoldenJ. BoldenAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. EmbiidJ. EmbiidC | NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | |||||||||||||
T. BurkeT. BurkeBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 54-107 | 11-33 | 10-12 | 13 | 33 | 46 | 36 | 11 | 8 | 11 | 23 | 129 | ||
50.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 23
Puntos en la pintura: 84
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 11 (11)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. TolliverA. TolliverA | 27 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 8 |
M. HezonjaM. HezonjaA | 37 | 4-10 | 2-4 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +8 | 11 |
D. LillardD. LillardBA | 39 | 11-16 | 8-11 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | +7 | 33 |
C. McCollumC. McCollumE | 38 | 6-15 | 0-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 | 16 |
R. HoodR. HoodE | 31 | 9-11 | 4-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 25 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
S. LabissiereS. LabissiereA | 23 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3 | 15 |
K. BazemoreK. BazemoreSF | 26 | 2-5 | 1-1 | 2-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -18 | 7 |
G. Trent Jr.G. Trent Jr.E | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
A. SimonsA. SimonsE | 14 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 13 |
Z. CollinsZ. CollinsAP | NJ-DISLOCATED LEFT SHOULDER | |||||||||||||
N. LittleN. LittleSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
H. WhitesideH. WhitesideC | NJ-BONE BRUISE, LEFT KNEE | |||||||||||||
TEAM | 45-78 | 19-34 | 19-25 | 4 | 32 | 36 | 21 | 7 | 4 | 18 | 21 | 128 | ||
57.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 14
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 18 (24)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Portland perdió mucho más que un partido ante los Pacers
Los Blazers cayeron por un categórico 87-111 pero el dato más negativo de la noche fue la grave lesión de Nurkic, su centro titular: fractura de muñeca derecha. Doble doble para Sabonis en el triunfo de Indiana (23 puntos y 15 rebotes, con 5 asistencias).
Denver volvió al triunfo ante los Warriors con aporte de Facu Campazzo
El cordobés estuvo 12 minutos en cancha, en los que aportó 3 puntos, 1 asistencia y mucha intensidad defensiva. La figura excluyente fue Jokic (23 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias), mientras que Curry completó su sexto juego con más de 30 puntos.
¡En llamas! 'El Chef' Curry logra sexto juego con más de 30 puntos
Pese a la derrota por 114-104 ante los Nuggets, Stephen Curry registró 35 puntos. Con ello, sumó seis juegos consecutivos anotando 30 tantos o más.
Series de Temporada Regular
Serie empata 1-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 7 | 3 | .700 | 0.5 | G4 |
Philadelphia | 9 | 4 | .692 | 0 | G2 |
Brooklyn | 7 | 6 | .538 | 2 | G2 |
New York | 5 | 7 | .417 | 3.5 | P4 |
Toronto | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
Posiciones Noroeste 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Utah | 7 | 4 | .636 | 0 | G3 |
Portland | 7 | 5 | .583 | 0.5 | P1 |
Denver | 6 | 6 | .500 | 1.5 | G1 |
Oklahoma City | 5 | 6 | .455 | 2 | P2 |
Minnesota | 3 | 8 | .273 | 4 | P1 |