
Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. CrowderJ. CrowderAP | 25 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 | 6 |
M. BridgesM. BridgesSF | 36 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
D. AytonD. AytonC | 33 | 10-16 | 0-0 | 1-2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 21 |
C. PaulC. PaulBA | 31 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -14 | 12 |
D. BookerD. BookerE | 34 | 7-17 | 4-7 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 23 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
C. JohnsonC. JohnsonSF | 23 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +18 | 3 |
J. McGeeJ. McGeeC | 15 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | +11 | 14 |
C. PayneC. PayneBA | 20 | 6-12 | 2-5 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | 20 |
L. ShametL. ShametE | 23 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 11 |
I. WainrightI. WainrightA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
J. SmithJ. SmithA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
A. NaderA. NaderSF | NJ-RIGHT KNEE INJURY | |||||||||||||
C. HutchisonC. HutchisonSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
E. PaytonE. PaytonBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
EQUIPO | 45-88 | 12-27 | 13-16 | 11 | 33 | 44 | 25 | 10 | 0 | 15 | 18 | 115 | ||
51.1% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 10
Puntos en la pintura: 52
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 15 (22)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bates-DiopK. Bates-DiopSF | 19 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +6 | 6 |
K. JohnsonK. JohnsonSF | 27 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 8 |
J. PoeltlJ. PoeltlC | 31 | 7-9 | 0-0 | 1-6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +10 | 15 |
D. WhiteD. WhiteBA | 40 | 8-17 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | +9 | 19 |
D. MurrayD. MurrayBA | 37 | 9-22 | 0-3 | 0-1 | 0 | 10 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 18 |
Suplentes | Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
T. YoungT. YoungAP | 5 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
D. EubanksD. EubanksAP | 12 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 6 |
T. JonesT. JonesBA | 9 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 |
B. ForbesB. ForbesE | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 |
L. Walker IVL. Walker IVE | 22 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 11 |
D. VassellD. VassellE | 30 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -15 | 17 |
EQUIPO | 49-93 | 5-20 | 8-16 | 11 | 33 | 44 | 23 | 9 | 4 | 15 | 16 | 111 | ||
52.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 17
Puntos en la pintura: 70
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 15 (21)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
PHX @ SA Vídeos
Noticias - NBA
Fallece José Reynoso Núñez, abuelo de Al Horford
La noticia del fallecimiento fue confirmada a ESPN Digital por la madre del jugador de Boston Celtics.
Brown y Tatum: el 1-2 letal de Boston en el quinto juego ante Miami
Celtics está a una victoria de llegar a las Finales de la NBA luego de que sus dos estrellas se combinaron para 37 puntos en la segunda mitad y pusieron la serie 3-2 a su favor.
NBA Playoffs 2022: todos los juegos de finales de conferencia, horarios y noticias
Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la tercera ronda de los playoffs de la NBA 2022, incluyendo todos los enfrentamientos, horarios y noticias.
Posiciones Pacífico 2021-22
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 64 | 18 | .780 | 0 | P1 |
Golden State | 53 | 29 | .646 | 11 | G5 |
LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 22 | G5 |
LA Lakers | 33 | 49 | .402 | 31 | G2 |
Sacramento | 30 | 52 | .366 | 34 | G1 |
Posiciones Suroeste 2021-22
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Memphis | 56 | 26 | .683 | 0 | P1 |
Dallas | 52 | 30 | .634 | 4 | G4 |
New Orleans | 36 | 46 | .439 | 20 | P2 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 22 | P3 |
Houston | 20 | 62 | .244 | 36 | P7 |