New YorkLiberty
- 21-14
- 3° en Eastern Conference Division
Estadísticas de New York Liberty 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 33.1 | 21.0 | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.5 |
| 23 | 22 | 30.6 | 16.0 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 1.7 |
| 34 | 34 | 29.2 | 14.5 | 2.2 | 7.2 | 9.4 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 1.4 |
| 13 | 5 | 16.8 | 10.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 1.1 |
| 14 | 14 | 29.1 | 10.0 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 1.0 |
| 35 | 30 | 23.3 | 9.4 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 2.1 |
| 32 | 17 | 21.5 | 9.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| 35 | 2 | 13.8 | 6.1 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.5 |
| 2 | 0 | 15.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.3 |
| 5 | 0 | 16.2 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| 33 | 2 | 15.1 | 5.2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 |
| 20 | 10 | 17.6 | 5.2 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 |
| 17 | 5 | 16.8 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 14 | 0 | 14.9 | 4.0 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 |
| 19 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 4 | 0 | 11.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 35 | 90.6 | 8.4 | 26.9 | 35.3 | 21.0 | 6.3 | 4.1 | 13.7 | 18.5 | 1.5 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 15.3 | 46.8 | 0.8 | 3.1 | 26.0 | 5.8 | 6.9 | 84.6 | 6.4 | 12.3 | 52.0 | 1.369 | 0.49 |
| 5.3 | 12.7 | 42.1 | 2.1 | 6.5 | 32.2 | 3.2 | 3.6 | 90.2 | 3.3 | 6.2 | 52.4 | 1.260 | 0.50 |
| 4.9 | 9.9 | 49.1 | 1.8 | 4.6 | 38.6 | 2.9 | 3.6 | 81.1 | 3.1 | 5.3 | 58.3 | 1.456 | 0.58 |
| 3.5 | 7.5 | 45.9 | 1.5 | 4.0 | 38.5 | 1.9 | 2.2 | 86.2 | 1.9 | 3.5 | 54.3 | 1.378 | 0.56 |
| 3.3 | 7.3 | 45.1 | 1.9 | 4.3 | 43.3 | 1.6 | 1.7 | 91.7 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 1.373 | 0.58 |
| 3.4 | 6.2 | 55.6 | 0.4 | 1.2 | 36.6 | 2.1 | 2.4 | 88.2 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.528 | 0.59 |
| 3.1 | 7.4 | 41.6 | 2.2 | 5.9 | 37.8 | 0.7 | 0.8 | 87.5 | 0.9 | 1.6 | 56.0 | 1.218 | 0.57 |
| 2.3 | 4.6 | 51.3 | 0.9 | 2.1 | 41.1 | 0.6 | 0.7 | 80.8 | 1.5 | 2.5 | 59.8 | 1.344 | 0.61 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.200 | 0.50 |
| 1.8 | 3.4 | 52.9 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.706 | 0.74 |
| 1.9 | 4.1 | 46.7 | 0.2 | 1.2 | 21.1 | 1.1 | 1.2 | 92.3 | 1.7 | 2.9 | 56.7 | 1.259 | 0.50 |
| 1.8 | 4.5 | 40.0 | 1.1 | 2.9 | 36.8 | 0.5 | 0.6 | 90.9 | 0.8 | 1.7 | 45.5 | 1.144 | 0.52 |
| 1.5 | 4.1 | 36.2 | 0.5 | 2.2 | 24.3 | 1.2 | 1.5 | 80.8 | 0.9 | 1.9 | 50.0 | 1.159 | 0.43 |
| 1.3 | 3.2 | 40.0 | 0.6 | 2.0 | 32.1 | 0.8 | 1.1 | 68.8 | 0.6 | 1.2 | 52.9 | 1.244 | 0.50 |
| 0.6 | 0.9 | 61.1 | 0.1 | 0.4 | 28.6 | 0.4 | 0.6 | 58.3 | 0.5 | 0.6 | 81.8 | 1.722 | 0.67 |
| 0.3 | 2.0 | 12.5 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.625 | 0.19 |
| 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 31.2 | 67.4 | 46.4 | 10.2 | 29.1 | 35.1 | 17.9 | 21.1 | 85.1 | 21.0 | 38.3 | 54.9 | 1.345 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando