SeattleStorm
- 6-23
- 8° en Western Conference Division
Estadísticas de Seattle Storm 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 25.8 | 16.3 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 3.0 | 0.5 |
| 29 | 29 | 29.2 | 15.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 |
| 29 | 29 | 28.6 | 13.7 | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 1.2 |
| 23 | 19 | 29.6 | 11.1 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.1 |
| 28 | 20 | 23.9 | 8.8 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 2.1 |
| 29 | 0 | 15.0 | 7.6 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 |
| 24 | 15 | 17.9 | 4.5 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.1 |
| 23 | 1 | 15.7 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.8 |
| 4 | 0 | 12.0 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.0 |
| 10 | 0 | 14.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
| 29 | 12 | 16.9 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 1.4 |
| 4 | 0 | 13.5 | 3.5 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 0 | 10.9 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |
| 1 | 0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 9 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
| 3 | 0 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| 29 | 81.9 | 8.0 | 25.7 | 33.7 | 19.2 | 7.7 | 4.4 | 14.7 | 19.9 | 1.3 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 13.7 | 47.6 | 0.6 | 2.0 | 31.7 | 2.6 | 3.7 | 70.5 | 5.9 | 11.8 | 50.2 | 1.188 | 0.50 |
| 5.7 | 12.6 | 45.1 | 2.0 | 5.8 | 34.3 | 2.2 | 2.6 | 87.8 | 3.7 | 6.7 | 54.4 | 1.239 | 0.53 |
| 4.8 | 12.1 | 39.7 | 1.3 | 4.5 | 28.2 | 2.9 | 3.5 | 81.4 | 3.5 | 7.6 | 46.6 | 1.137 | 0.45 |
| 4.4 | 9.2 | 48.1 | 1.5 | 4.0 | 36.6 | 0.8 | 1.0 | 81.8 | 3.0 | 5.2 | 57.1 | 1.208 | 0.56 |
| 2.8 | 6.1 | 45.9 | 0.5 | 2.0 | 25.5 | 2.6 | 3.4 | 77.9 | 2.3 | 4.2 | 55.6 | 1.430 | 0.50 |
| 2.4 | 7.0 | 35.0 | 0.9 | 2.8 | 30.9 | 1.8 | 2.2 | 82.5 | 1.6 | 4.2 | 37.7 | 1.079 | 0.41 |
| 1.8 | 4.8 | 37.4 | 0.3 | 1.5 | 17.1 | 0.7 | 0.9 | 72.7 | 1.5 | 3.3 | 46.3 | 0.939 | 0.40 |
| 1.4 | 3.3 | 43.4 | 0.9 | 2.3 | 37.0 | 0.7 | 1.0 | 73.9 | 0.6 | 1.0 | 59.1 | 1.355 | 0.57 |
| 1.3 | 2.0 | 62.5 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.3 | 2.0 | 62.5 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 2.125 | 0.75 |
| 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 1.462 | 0.63 |
| 1.2 | 2.6 | 46.1 | 0.5 | 1.4 | 36.6 | 0.9 | 1.0 | 83.3 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 1.447 | 0.56 |
| 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.875 | 0.44 |
| 1.1 | 1.9 | 57.5 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.5 | 0.7 | 73.3 | 0.8 | 1.4 | 56.7 | 1.575 | 0.65 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.500 | 0.25 |
| 0.2 | 0.9 | 25.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.750 | 0.38 |
| 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.333 | 0.00 |
| 29.4 | 67.7 | 43.4 | 8.4 | 25.7 | 32.7 | 14.8 | 18.6 | 79.3 | 21.0 | 42.1 | 49.9 | 1.209 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando