China en Japón

ChinaChinaCHN
0-1
1
0-1
F

JapónJapónJPN
1-0
8
1-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. Wang | 1.2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 41-13 | 5.40 |
W. Wang | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36-22 | 10.80 |
H. Sun | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46-20 | 0.00 |
C. Su | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-16 | 5.40 |
J. Yi | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29-11 | 108.00 |
Y. Wang | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 |
Aciertos
3
9
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
7
14
Corredores que se quedaron en base
3
16
Información del partido
Tokyo Dome
4:00 AM, 9 de Marzo, 2023
Tokio, Japón
Asistencia: 41,616
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 8 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CHN | JPN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murakami se embasó por base por bolas, Nootbaar anotó, Ohtani a segunda, Kondoh a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ohtani bateó un doble al jardín izquierdo, Kondoh anotó y Nootbaar anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | P. Liang bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Maki bateó un jonrón al jardín central right (381 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Yamada bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó, Okamoto a segunda, Yoshida a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Genda se embasó por base por bolas, Yoshida anotó, Yamada a segunda, Okamoto a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Kai bateó un doble al jardín izquierdo, Okamoto anotó y Yamada anotó, Genda a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible