Kansas CityRoyals
- 28-41
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Pitcheo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Michael Wacha SP |
| Seth Lugo SP |
| Noah Cameron SP |
| Kris Bubic SP |
| Stephen Kolek SP |
| Cole Ragans SP |
| Luinder Avila RP |
| Alex Lange RP |
| Daniel Lynch IV RP |
| John Schreiber RP |
| Lucas Erceg RP |
| Matt Strahm RP |
| Nick Mears RP |
| Steven Cruz RP |
| Eli Morgan RP |
| Mason Black RP |
| Bailey Falter RP |
| Eric Cerantola RP |
| Mitch Spence RP |
| Beck Way RP |
| Tyler Tolbert 2B |
| Carlos Estevez RP |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 88.0 | 75 | 35 | 10 | 27 | 69 | 7.1 | 91.1 | 1.7 | 1.16 | 3.58 |
| 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79.1 | 82 | 34 | 7 | 25 | 66 | 7.5 | 89.7 | 1.1 | 1.35 | 3.86 |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 65.2 | 61 | 28 | 6 | 17 | 63 | 8.6 | 88.6 | 0.7 | 1.19 | 3.84 |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.1 | 36 | 23 | 4 | 26 | 51 | 9.1 | 90.1 | 0.7 | 1.23 | 4.11 |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 37 | 15 | 5 | 9 | 30 | 6.3 | 91.4 | 0.8 | 1.07 | 3.14 |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35.1 | 27 | 19 | 10 | 23 | 45 | 11.5 | 79.9 | 0.1 | 1.42 | 4.84 |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | 31 | 14 | 2 | 19 | 28 | 8.0 | 76.3 | 0.3 | 1.60 | 4.02 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 31.0 | 27 | 14 | 2 | 18 | 34 | 9.9 | 0.0 | 0.2 | 1.45 | 4.06 |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 28.0 | 18 | 6 | 1 | 9 | 29 | 9.3 | 0.0 | 0.9 | 0.96 | 1.93 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27.0 | 21 | 8 | 4 | 11 | 18 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 1.19 | 2.67 |
| 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24.1 | 31 | 17 | 2 | 18 | 22 | 8.1 | 0.0 | -0.7 | 2.01 | 6.29 |
| 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20.1 | 18 | 10 | 6 | 7 | 18 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 1.23 | 4.43 |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 19.1 | 18 | 11 | 2 | 11 | 15 | 7.0 | 0.0 | -0.2 | 1.50 | 5.12 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 13 | 7 | 12 | 25 | 12.7 | 0.0 | -0.3 | 1.70 | 6.62 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 23 | 10 | 4 | 8 | 15 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 1.90 | 5.51 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 1.50 | 2.38 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 24 | 15 | 4 | 6 | 6 | 5.6 | 42.0 | -0.6 | 3.10 | 13.97 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 15.8 | 0.0 | -0.1 | 1.75 | 9.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6.8 | 0.0 | -0.1 | 2.25 | 13.50 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16.2 | 0.0 | -0.1 | 2.10 | 10.80 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 3.00 | 10.80 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 18.00 | 162.00 |
| 69 | 69 | 33 | 28 | 41 | 19 | 29 | 611.1 | 580 | 297 | 83 | 264 | 562 | 8.3 | 147.2 | 1.38 | 4.37 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Michael Wacha SP |
| Seth Lugo SP |
| Noah Cameron SP |
| Kris Bubic SP |
| Stephen Kolek SP |
| Cole Ragans SP |
| Luinder Avila RP |
| Alex Lange RP |
| Daniel Lynch IV RP |
| John Schreiber RP |
| Lucas Erceg RP |
| Matt Strahm RP |
| Nick Mears RP |
| Steven Cruz RP |
| Eli Morgan RP |
| Mason Black RP |
| Bailey Falter RP |
| Eric Cerantola RP |
| Mitch Spence RP |
| Beck Way RP |
| Tyler Tolbert 2B |
| Carlos Estevez RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 324 | 37 | 75 | 20 | 2 | 10 | 27 | 69 | 3 | 2 | .231 |
| 14 | 304 | 37 | 82 | 20 | 3 | 7 | 25 | 66 | 2 | 2 | .270 |
| 12 | 255 | 32 | 61 | 15 | 2 | 6 | 17 | 63 | 1 | 2 | .239 |
| 9 | 180 | 23 | 36 | 8 | 1 | 4 | 26 | 51 | 5 | 2 | .200 |
| 7 | 162 | 18 | 37 | 7 | 0 | 5 | 9 | 30 | 3 | 0 | .228 |
| 8 | 127 | 20 | 27 | 5 | 0 | 10 | 23 | 45 | 3 | 2 | .213 |
| 12 | 114 | 14 | 31 | 12 | 0 | 2 | 19 | 28 | 3 | 3 | .272 |
| 29 | 113 | 16 | 27 | 9 | 1 | 2 | 18 | 34 | 7 | 2 | .239 |
| 28 | 102 | 9 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0 | .176 |
| 30 | 94 | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 0 | .223 |
| 27 | 97 | 19 | 31 | 8 | 0 | 2 | 18 | 22 | 0 | 2 | .320 |
| 21 | 79 | 10 | 18 | 4 | 0 | 6 | 7 | 18 | 1 | 0 | .228 |
| 21 | 70 | 11 | 18 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 1 | .257 |
| 17 | 69 | 14 | 18 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25 | 2 | 0 | .261 |
| 13 | 71 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 2 | 0 | .324 |
| 9 | 44 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .273 |
| 5 | 51 | 15 | 24 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | .471 |
| 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | .214 |
| 1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .267 |
| 3 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .375 |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| 69 | 2314 | 319 | 580 | 135 | 12 | 83 | 264 | 562 | 37 | 19 | .251 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo