PhiladelphiaPhillies
- 30-29
- 3° en División Este LN
Estadísticas de Pitcheo Philadelphia Phillies 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Cristopher Sanchez SP |
| Jesus Luzardo SP |
| Aaron Nola SP |
| Andrew Painter SP |
| Zack Wheeler SP |
| Tim Mayza RP |
| Brad Keller RP |
| Taijuan Walker SP |
| Orion Kerkering RP |
| Tanner Banks RP |
| Jose Alvarado RP |
| Chase Shugart RP |
| Jhoan Duran RP |
| Jonathan Bowlan RP |
| Kyle Backhus RP |
| Zach Pop RP |
| Nolan Hoffman RP |
| Trevor Richards RP * |
| Seth Johnson SP |
| Alan Rangel RP |
| Dylan Moore CF |
| Garrett Stubbs C |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 79.1 | 73 | 13 | 3 | 16 | 95 | 10.8 | 96.1 | 4.3 | 1.12 | 1.47 |
| 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67.0 | 69 | 32 | 5 | 19 | 78 | 10.5 | 96.1 | 1.3 | 1.31 | 4.30 |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 56.2 | 64 | 36 | 10 | 18 | 56 | 8.9 | 88.3 | 0.2 | 1.45 | 5.72 |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 53.1 | 64 | 34 | 9 | 17 | 43 | 7.3 | 83.4 | 0.3 | 1.52 | 5.74 |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 28 | 11 | 5 | 9 | 40 | 8.2 | 92.9 | 2.1 | 0.85 | 2.27 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.1 | 20 | 11 | 4 | 7 | 26 | 8.6 | 33.0 | 0.5 | 0.99 | 3.62 |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24.2 | 20 | 10 | 4 | 8 | 28 | 10.2 | 0.0 | 0.6 | 1.14 | 3.65 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 36 | 23 | 8 | 11 | 17 | 6.8 | 90.0 | -0.7 | 2.07 | 9.13 |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21.1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 9.7 | 0.0 | 0.8 | 1.13 | 2.53 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21.1 | 33 | 16 | 1 | 11 | 25 | 10.5 | 0.0 | -0.3 | 2.06 | 6.75 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19.1 | 27 | 12 | 1 | 8 | 26 | 12.1 | 0.0 | -0.2 | 1.81 | 5.59 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 20 | 9.3 | 0.0 | 0.7 | 0.93 | 2.33 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 17.2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 26 | 13.2 | 0.0 | 1.2 | 0.96 | 1.53 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 9 | 1 | 4 | 16 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 4.67 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9.3 | 15.0 | 0.1 | 1.24 | 4.66 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.4 | 37.0 | 0.1 | 1.09 | 3.68 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 1.93 | 3.86 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 1.62 | 2.08 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9.8 | 0.0 | -0.1 | 2.18 | 7.36 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 0.0 | 0.1 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 5.40 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 59 | 26 | 30 | 29 | 17 | 23 | 526.1 | 527 | 237 | 59 | 159 | 551 | 9.4 | 148.2 | 1.30 | 4.05 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Cristopher Sanchez SP |
| Jesus Luzardo SP |
| Aaron Nola SP |
| Andrew Painter SP |
| Zack Wheeler SP |
| Tim Mayza RP |
| Brad Keller RP |
| Taijuan Walker SP |
| Orion Kerkering RP |
| Tanner Banks RP |
| Jose Alvarado RP |
| Chase Shugart RP |
| Jhoan Duran RP |
| Jonathan Bowlan RP |
| Kyle Backhus RP |
| Zach Pop RP |
| Nolan Hoffman RP |
| Trevor Richards RP * |
| Seth Johnson SP |
| Alan Rangel RP |
| Dylan Moore CF |
| Garrett Stubbs C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 304 | 18 | 73 | 15 | 0 | 3 | 16 | 95 | 2 | 1 | .240 |
| 12 | 258 | 34 | 69 | 14 | 1 | 5 | 19 | 78 | 5 | 3 | .267 |
| 11 | 225 | 36 | 64 | 9 | 3 | 10 | 18 | 56 | 3 | 3 | .284 |
| 11 | 212 | 34 | 64 | 7 | 1 | 9 | 17 | 43 | 2 | 1 | .302 |
| 7 | 153 | 11 | 28 | 8 | 0 | 5 | 9 | 40 | 1 | 1 | .183 |
| 23 | 101 | 12 | 20 | 3 | 0 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0 | .198 |
| 25 | 92 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 28 | 2 | 1 | .217 |
| 5 | 102 | 25 | 36 | 5 | 1 | 8 | 11 | 17 | 0 | 2 | .353 |
| 24 | 80 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 1 | 0 | .200 |
| 21 | 97 | 17 | 33 | 6 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 0 | .340 |
| 25 | 83 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1 | 8 | 26 | 8 | 2 | .325 |
| 15 | 67 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | .209 |
| 18 | 63 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26 | 3 | 0 | .190 |
| 17 | 65 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | .246 |
| 10 | 40 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .275 |
| 7 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .375 |
| 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .294 |
| 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .250 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 59 | 2037 | 256 | 527 | 90 | 10 | 59 | 159 | 551 | 33 | 18 | .259 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo