Estadísticas de Fildeo Los Angeles Dodgers 2022
Jugador - Posiciones
J | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | DWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 356 | 337 | 310 | 26 | 0.997 | 1 | 34 | 8.49 | 0.0 |
40 | 40 | 356 | 95 | 94 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2.40 | 0.4 |
41 | 41 | 353 | 134 | 56 | 75 | 0.978 | 3 | 19 | 3.34 | 0.0 |
39 | 39 | 344 | 80 | 77 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 2.09 | 0.2 |
38 | 36 | 319 | 60 | 58 | 1 | 0.983 | 1 | 0 | 1.66 | -0.5 |
41 | 33 | 297 | 107 | 50 | 54 | 0.972 | 3 | 12 | 3.16 | 0.5 |
34 | 29 | 259 | 108 | 29 | 75 | 0.963 | 4 | 16 | 3.62 | 0.3 |
27 | 26 | 233 | 251 | 235 | 15 | 0.996 | 1 | 2 | 9.67 | 0.5 |
18 | 18 | 160 | 47 | 9 | 36 | 0.957 | 2 | 7 | 2.53 | 0.0 |
15 | 15 | 133 | 138 | 133 | 3 | 0.986 | 2 | 2 | 9.23 | 0.1 |
18 | 10 | 99 | 43 | 22 | 19 | 0.953 | 2 | 6 | 3.73 | -0.2 |
8 | 8 | 47 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1.93 | 0.0 |
8 | 6 | 44 | 8 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1.65 | 0.0 |
8 | 8 | 41 | 4 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.88 | 0.0 |
8 | 8 | 39 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.15 | 0.0 |
5 | 5 | 30 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.90 | 0.0 |
16 | 0 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 3.38 | 0.0 |
16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.50 | 0.0 |
16 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0.75 | 0.0 |
6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.54 | 0.0 |
12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2.45 | 0.0 |
2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 5.63 | -0.1 |
7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.29 | 0.0 |
7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.29 | 0.0 |
2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 4.50 | 0.0 |
4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.50 | 0.0 |
4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2.25 | 0.0 |
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
41 | 0.986 | 20 |
Negritas: Calificó para título de bateo
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias
- FP:Porcentaje de fildeo
- E:Errores
- DP:Doble Matanzas
- RF:Factor de alcance
- DWAR:Victorias Defensivas sobre Reemplazo