Estadísticas de Pitcheo Miami Marlins 2022
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Sandy Alcantara SP |
Pablo Lopez SP |
Trevor Rogers SP |
Elieser Hernandez SP |
Jesus Luzardo P |
Cody Poteet SP |
Anthony Bass RP |
Tanner Scott RP |
Cole Sulser RP |
Louis Head RP |
Anthony Bender P |
Steven Okert RP |
Richard Bleier P |
Tommy Nance P |
Shawn Armstrong RP |
Dylan Floro P |
Daniel Castano P |
Zach Pop RP |
Total |
J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59.2 | 42 | 14 | 4 | 22 | 49 | 7.4 | 98.1 | 1.8 | 1.07 | 2.11 |
9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 40 | 12 | 5 | 11 | 56 | 9.5 | 90.1 | 2.2 | 0.96 | 2.04 |
9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 24 | 7 | 16 | 37 | 8.1 | 85.9 | -0.2 | 1.45 | 5.23 |
9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39.2 | 39 | 24 | 11 | 13 | 37 | 8.4 | 84.1 | -0.5 | 1.31 | 5.45 |
6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 18 | 13 | 4 | 16 | 41 | 12.7 | 86.3 | 0.3 | 1.17 | 4.03 |
11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 16 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6.9 | 53.0 | 0.6 | 1.04 | 2.42 |
19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18.0 | 14 | 5 | 1 | 5 | 19 | 9.5 | 0.0 | 0.3 | 1.06 | 2.50 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.1 | 12 | 8 | 2 | 12 | 26 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 4.15 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17.0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 18 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 1.12 | 2.65 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 14 | 8.4 | 0.0 | 0.5 | 1.20 | 1.20 |
16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14.0 | 17 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 4.50 |
18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 19 | 12.8 | 0.0 | 0.3 | 1.05 | 2.70 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 4.15 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11.7 | 0.0 | 0.3 | 0.91 | 1.17 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6.8 | 0.0 | -0.4 | 1.95 | 10.80 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 1.89 | 7.11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 1.25 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 3.00 | 18.00 |
43 | 43 | 14 | 18 | 25 | 9 | 25 | 377.2 | 312 | 145 | 45 | 145 | 374 | 8.9 | 144.7 | 1.21 | 3.46 |
Bateando en contra - Total
Nombre |
---|
Sandy Alcantara SP |
Pablo Lopez SP |
Trevor Rogers SP |
Elieser Hernandez SP |
Jesus Luzardo P |
Cody Poteet SP |
Anthony Bass RP |
Tanner Scott RP |
Cole Sulser RP |
Louis Head RP |
Anthony Bender P |
Steven Okert RP |
Richard Bleier P |
Tommy Nance P |
Shawn Armstrong RP |
Dylan Floro P |
Daniel Castano P |
Zach Pop RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 209 | 19 | 42 | 9 | 1 | 4 | 22 | 49 | 9 | 3 | .201 |
9 | 196 | 13 | 40 | 11 | 1 | 5 | 11 | 56 | 1 | 0 | .204 |
9 | 164 | 26 | 44 | 13 | 0 | 7 | 16 | 37 | 4 | 0 | .268 |
9 | 157 | 28 | 39 | 7 | 2 | 11 | 13 | 37 | 4 | 1 | .248 |
6 | 103 | 14 | 18 | 6 | 2 | 4 | 16 | 41 | 0 | 1 | .175 |
11 | 90 | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 2 | .178 |
19 | 68 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | .206 |
20 | 62 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 26 | 1 | 0 | .194 |
18 | 58 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | .207 |
14 | 55 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | .200 |
16 | 54 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | .315 |
18 | 45 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 2 | 0 | .133 |
11 | 36 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | .306 |
6 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | .120 |
7 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | .333 |
7 | 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .346 |
3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
43 | 1399 | 166 | 312 | 77 | 6 | 45 | 145 | 374 | 28 | 9 | .223 |
Negritas: Calificó para título ERA (1 entrada por juego del equipo)
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo