| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 2 |
Bateo de los Giants
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DubonSS | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | .275 | .315 | .464 |
| d - B. CrawfordPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | .311 | .363 |
| A. SlaterRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .250 | .352 | .447 |
| a - M. YastrzemskiPH-LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .267 | .327 | .513 |
| K. PillarCF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | .267 | .294 | .452 |
| E. Longoria3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | .258 | .328 | .444 |
| B. PoseyC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .254 | .318 | .362 |
| J. RickardLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .333 | .368 |
| b - S. VogtPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .261 | .311 | .498 |
| M. GerberRF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | .091 | .095 |
| J. DavisDH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .130 | .259 | .130 |
| e - B. BeltDH | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .342 | .412 |
| C. Adames2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .400 | .400 | .400 |
| A. Garcia1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .133 | .212 | .367 |
| c - C. ShawPH-1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .091 | .231 | .091 |
| EQUIPO | 6-33 | 33 | 4 | 6 | 4 | 6 | 17 | 177 |
d-se ponchó mirando por Dubon en la 9o a-bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central por Slater en la 8o b-se ponchó tirándole por Rickard en la 8o e-reached por error por Davis en la 9o c-bateó rodado a segunda por Garcia en la 8o |
- Bateando
- 2B:Pillar (37, Walden)
- RBI:Longoria (65), Pillar 3 (84)
- RBI 2 outs:Pillar (3)
- SF:Longoria
- Team RISP:2-6 (Longoria 0-1, Posey 1-1, Crawford 0-1, Vogt 0-1, Pillar 1-1, Yastrzemski 0-1)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- CS:Davis (2, 2o base de Rodríguez/Vázquez)
- Fildeo
- E:Yastrzemski (4, line drive); Dubon (4, throw)
Pitcheo de los Giants
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bumgarner (L, 9-9) | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 102-65 | 3.86 | 102 |
| W. Peralta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.25 | 6 |
| S. Coonrod | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.88 | 12 |
| A. Suarez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-14 | 6.30 | 20 |
| EQUIPO | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 140-92 | 140 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Bumgarner 19/27; Coonrod 1/3; Suárez 4/6; Peralta 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Bumgarner-14-18-15-18; Coonrod-2-0-3-3; Suárez-5-2-4-2; Peralta-1-1-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Bumgarner 4-5; Coonrod 2-1; Suárez 0-2; Peralta 2-1
- Marcadores de juegos:M Bumgarner 34
Bateo de los Red Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. BenintendiLF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | .268 | .346 | .437 |
| C. VazquezC | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | .273 | .313 | .471 |
| R. Devers3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | .311 | .362 | .555 |
| X. BogaertsDH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | .303 | .379 | .549 |
| B. Holt1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .309 | .383 | .419 |
| G. HernandezRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .105 | .105 | .105 |
| J. Bradley Jr.CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .222 | .320 | .421 |
| C. OwingsSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | .128 | .192 | .213 |
| M. Hernandez2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .260 | .289 | .358 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 140 |
- Bateando
- 2B:Holt (13, Bumgarner); Owings (6, Bumgarner); Benintendi (40, Bumgarner)
- RBI:Bogaerts 3 (109), Devers 2 (110)
- RBI 2 outs:Bogaerts (2), Devers
- Team RISP:5-13 (G. Hernández 0-2, Holt 0-1, Vázquez 1-1, Bogaerts 2-2, Bradley Jr. 0-2, M. Hernández 0-2, Devers 2-3)
- Equipo DEB:10
- Fildeo
- E:Owings (1, throw); M. Hernández (2, ground ball)
Pitcheo de los Red Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Rodriguez (W, 18-6) | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 107-69 | 3.53 | 107 |
| R. Brasier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-8 | 5.19 | 9 |
| M. Walden | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-14 | 3.57 | 20 |
| M. Barnes (H, 25) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 4.03 | 12 |
| B. Workman (S, 15) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29-15 | 1.98 | 29 |
| EQUIPO | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 17 | 0 | 177-113 | 177 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Brasier 2/3; Barnes 0/3; Rodríguez 19/22; Workman 4/7; Walden 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Brasier-2-3-2-1; Barnes-1-1-4-1; Rodríguez-18-21-20-10; Workman-6-4-3-2; Walden-1-3-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Brasier 0-1; Rodríguez 4-4; Workman 1-0; Walden 1-0
- Marcadores de juegos:E Rodriguez 74
Anotaciones
| Entrada | SF | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Longoria bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dubon anotó. | 1 | 0 | |
![]() | 1° | Devers bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó, Vázquez a tercera. | 1 | 1 | |
![]() | 1° | Bogaerts bateó sencillo al jardín central, Vázquez anotó, Devers a segunda. | 1 | 2 | |
![]() | 2° | Devers bateó sencillo al jardín central, Benintendi anotó, Devers a segunda, Vázquez a tercera. | 1 | 3 | |
![]() | 2° | Bogaerts bateó sencillo al jardín derecho, Vázquez anotó y Devers anotó. | 1 | 5 | |
![]() | 8° | Pillar bateó un doble al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó y Dubon anotó. | 3 | 5 | |
![]() | 9° | Pillar se embasó por base por bolas, Belt anotó, Shaw a segunda, Adames a tercera. | 4 | 5 | |
Posiciones Oeste 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 98 | 55 | .641 | 0 | P1 |
| Arizona | 78 | 75 | .510 | 20 | G1 |
| San Francisco | 74 | 79 | .484 | 24 | P1 |
| San Diego | 69 | 84 | .451 | 29 | P1 |
| Colorado | 66 | 87 | .431 | 32 | P2 |
Posiciones Este 2019
Noticias - MLB
![]()
Twins tuvieron su festival de jonrones y hundieron a los Royals
Nelson Cruz bateó cuadrangular de tres carreras en la tercera entrada y otro de dos en la séptima. Miguel Sanó y Mitch Garver también pegaron bambinazos y Minnesota venció 8 carreras por 5 a Kansas City.
![]()
Llegó el día del adiós para CC Sabathia
El pasado miércoles, el lanzador tuvo su última salida en Yankee Stadium en campaña regular y fue ovacionado por la afición.
![]()
Yankees, ¡100 victorias y aseguran título de la División Este de la LA!
Aroldis Chapman ponchó a Albert Pujols y, de inmediato, los Bombarderos del Bronx coronaron su primer título de la División Este de la Liga Americana desde 2012, pese a una serie de adversidades.
![]()
Domingo Germán investigado por violencia doméstica
El lanzador dominicano, de los Yankees, fue colocado en la lista de ausencia administrativa.
![]()
Carpenter decidió para Cardinals
Cuadrangular en la décima entrada para la victoria 4-3 ante Cubs.
![]()
¡Juego nuevo! Emboscada de los Cubs en el noveno
Cubs hizo tres carreras en el noveno para empatar el juego ante Cardinals.










