Bateo de los Reds
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Votto1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .217 | .336 | .395 |
N. CastellanosRF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .232 | .324 | .536 |
J. WinkerDH | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .279 | .401 | .574 |
E. Suarez3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | .193 | .298 | .476 |
M. Moustakas2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | .236 | .337 | .416 |
K. FarmerSS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .286 | .302 |
S. AkiyamaLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .220 | .320 | .275 |
B. GoodwinCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .167 | .250 | .222 |
F. GalvisSS-2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .206 | .283 | .412 |
T. BarnhartC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .184 | .271 | .342 |
TEAM | 4-30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 140 |
- Bateando
- HR:Moustakas (4, 1er entrada ante Darvish 2 en base, 2 Out)
- RBI:Moustakas 3 (14)
- RBI 2 outs:Moustakas (3)
- Team RISP:1-4 (Galvis 0-1, Moustakas 1-1, Goodwin 0-1, Suárez 0-1)
- Equipo DEB:3
- Corrido de bases
- SB:Goodwin (4, 2o base de Darvish/Caratini)
- Picked Off:Akiyama (1er base, Kimbrel)
- Fildeo
- E:Galvis (3, fielding)
- DP:1 (Votto)
Pitcheo de los Reds
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bauer (W, 4-3) | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112-74 | 1.74 | 112 |
L. Sims (H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.12 | 1 |
R. Iglesias (S, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 4.11 | 10 |
TEAM | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123-84 | 123 |
- Pitcheo
- HBP:Contreras (by Bauer)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Bauer 16/27; Sims 1/1; Iglesias 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Bauer-23-14-21-15; Sims-0-0-0-1; Iglesias-0-3-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Bauer 4-9; Sims 0-1; Iglesias 2-1
- Marcadores de juegos:T Bauer 83
Bateo de los Cubs
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. HappCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .287 | .400 | .622 |
W. ContrerasDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .232 | .335 | .391 |
A. Rizzo1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .205 | .330 | .411 |
J. BaezSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .202 | .241 | .368 |
K. SchwarberLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .210 | .319 | .448 |
V. CaratiniC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .239 | .323 | .295 |
J. HeywardRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .301 | .413 | .534 |
D. Bote3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .215 | .318 | .419 |
I. Vargas2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .174 | .208 | .174 |
TEAM | 3-30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 123 |
- Bateando
- Team RISP:0-3 (Heyward 0-1, Caratini 0-1, Happ 0-1)
- Equipo DEB:4
- Fildeo
- E:Báez (5, throw)
Pitcheo de los Cubs
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Darvish (L, 7-2) | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 98-65 | 1.77 | 98 |
J. Osich | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 6.75 | 13 |
J. Adam | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.38 | 10 |
C. Kimbrel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-11 | 7.36 | 19 |
TEAM | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 140-93 | 140 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kimbrel 1/3; Darvish 13/23; Adam 1/2; Osich 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kimbrel-3-3-4-1; Darvish-17-14-23-11; Adam-2-3-1-1; Osich-3-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Darvish 6-3; Adam 1-0; Osich 2-0
- Marcadores de juegos:Y Darvish 62
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Castellanos anotó y Winker anotó. | 3 | 0 |
Series de Temporada Regular
Noticias - MLB
Tomateros vence a Naranjeros e iguala a un triunfo Serie Final de Liga Mexicana del Pacífico
Con tres jonrones remolcadores de 4 carreras, Culiacán quitó invicto en casa a Naranjeros en la postemporada y ahora vuelve a su estadio con Serie Final de LMP empatada.
Caribes repite blanqueada a Cardenales y toma ventaja de 2-0 en Serie Final de LVBP
Un imparable de Luis Sardiñas en la undécima entrada decidió duelo de cero y puso a Caribes a la mitad del título y de conseguir boleto a la Serie del Caribe.
Criollos de Caguas, a un triunfo del título en LBPRC y de la Serie del Caribe
Caguas derrota por tercer partido consecutivo a Indios de Mayagüez en la Serie Final para colocarse a una victoria de conquistar la corona en LBPRC.
Ryan Zimmerman sella trato con Nationals y espera seguir después de la temporada 2021
El primera base sella trato con Nationals y dice que vuelve porque todavía cree que puede jugar el juego a un alto nivel, y sigue pensando que puede ayudar a ganar al equipo.
Fuentes: Garrett Richards y Boston Red Sox alcanzan un contrato por 1 año y $10 millones
El mayor éxito de Richards durante la temporada acortada por la pandemia fue mantenerse saludable, pues las lesiones lo han limitado en su carrera en las Grandes Ligas.
¿Qué sigue para Luis Severino en las Grandes Ligas durante 2021?
Luis Severino regresará durante el 2021 a la rotación de New York Yankees luego de perderse la mayor parte del 2019 y todo el 2020 como consecuencia de una cirugía Tommy John. Su rol en el cuerpo de lanzadores tendrá una importancia mucho mayor dentro de una división que luce fortalecida.