Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 103-58 | 4.34 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33-20 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 1.74 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 11 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,041
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Rodriguez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Kearns bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Santana y R Branyan anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | A Kearns bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 6° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 6° | T Crowe bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta y L Valbuena anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | I Rodriguez llegó a salvo en primera por error del segunda base L Valbuena, A Kennedy anotó, N Morgan a tercera. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

