Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 100-66 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:00 PM, 4 de Octubre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,166
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
- Left Field Umpire - Sean Barber
- Right Field Umpire - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frelick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Yelich anotó, Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Adames bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Canha a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Thomas bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Marte bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó y Carroll anotó, Marte a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Pham anotó on Uribe wild pitch, Herrera a segunda por lanzamiento descontrolado de Uribe, Walker a tercera por lanzamiento descontrolado de Uribe. | 4 | 2 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó, Herrera a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

