Cincinnati Reds en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 87-54 | 5.40 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-20 | 2.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
11:10 AM, 22 de Abril, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 15,546
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Williamson bateó sencillo al jardín central, Vilade anotó, DeLuca a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Simpson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, DeLuca anotó por error, Williamson llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Benson. | 0 | 2 | ||
| 2° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Williamson anotó, Walls a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Caminero bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Higgins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lowe anotó, Steer a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Vilade bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó, Aranda a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | Caminero falló con rodado al campocorto, Walls anotó, Aranda a segunda, Díaz a tercera. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

