Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 99-67 | 3.35 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 5.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
10:15 AM, 30 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,620
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | White bateó sencillo al jardín izquierdo, Dubón anotó, Farmer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Albies anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Vierling bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó, Torkelson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vierling anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Vierling bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó on fielding error del jardinero izquierdo Yastrzemski, Vierling a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Dingler bateó un doble al jardín izquierdo, Vierling anotó, Lee casado en el plato. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 7.5 | G1 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11 | P1 |

