Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 104-66 | 5.05 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 7.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 16 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,183
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Shaw anotó on Feltner wild pitch, Amaya a tercera por lanzamiento descontrolado de Feltner. | 0 | 2 | ||
| 4° | Castro bateó un doble al jardín central, McCarthy anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Rumfield bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Castro anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | B. Sullivan anotó on Rolison wild pitch, McCarthy a segunda por lanzamiento descontrolado de Rolisen base, Tovar a tercera por lanzamiento descontrolado de Rolison. | 4 | 2 | ||
| 5° | Castro falló con rodado al campocorto, Tovar anotó, McCarthy a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |

