St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 95-60 | 3.35 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 3.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-16 | 6.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 19 de Junio, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,323
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Herrera anotó, Burleson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Church anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Caglianone bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Massey bateó sencillo al jardín central, Caglianone anotó por error, Massey llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Church. | 2 | 2 | ||
| 4° | Collins bateó un doble al jardín izquierdo, Rave anotó y Massey anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Caglianone bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 2 | 5 | ||
| 6° | Tolbert bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Loftin anotó, Collins a tercera. | 2 | 6 | ||
| 9° | Winn bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Jordan bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó y Velázquez anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4 | G4 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

