Cleveland Guardians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98-71 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
5:15 PM, 20 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 32,678
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Jen Pawol
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bazzana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Paredes anotó, Altuve a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Manzardo bateó un jonrón to (388 pies), Bazzana anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Bazzana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Kwan anotó y Bailey anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Bazzana bateó sencillo al jardín derecho, Bailey anotó, Halpin a segunda. | 7 | 1 | ||
| 7° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, Halpin anotó, Bazzana a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

