Seattle Mariners en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
47.3
%
52.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
11:40 AM, 29 de Abril, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2 | 2.97 | 1.04 | 39.1 | 32 | 29 | 9 | 4 | |
| 3-1 | 2.91 | 1.29 | 34.0 | 31 | 37 | 13 | 4 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 25 Abr. |
| RF | Lista de 10 días | 25 Abr. |
| 2B | Lista de 10 días | 28 Abr. |
| SP | Fuera | 1 May. |
| SP | Lista de 15 días | 22 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 25 Abr. |
| SP | Día a día | 25 Abr. |
| RP | Día a día | 25 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
| SP | Fuera | 1 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 4/27
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

