Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 92-58 | 9.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.38 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 52-28 | 5.83 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 3 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,597
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moreno bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Arenado anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Busch anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Ballesteros bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Hoerner anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Busch bateó un triple al jardín derecho, Ballesteros anotó, Bregman anotó y Happ anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Busch bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Happ anotó, Suzuki a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | Del Castillo bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Gurriel Jr. anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

