Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 73-43 | 3.97 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26-18 | 1.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:40 PM, 13 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,554
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis falló por jugada de selección a tercera, Gonzales anotó on interference del lanzador Quintana y O'Hearn anotó, Davis segunda, Lowe llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Griffin anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Karros bateó sencillo al jardín izquierdo, Rumfield anotó, Johnston a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | McCarthy bateó un doble al jardín derecho, Johnston anotó, Karros a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Karros anotó, McCarthy a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Tovar anotó y Sullivan anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 6 | 4 | ||
| 8° | Rumfield bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 7 | 4 | ||
| 9° | Sullivan falló por jugada de selección al lanzador, Doyle anotó por error de tiro del lanzador Lawrence, Tovar a segunda. | 8 | 4 | ||
| 9° | Moniak bateó un triple al jardín central, Tovar anotó y Castro anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

