Bucknell Bison en Virginia Cavaliers

Bucknell BisonBucknellBU
0-1
1
0-1
F

Virginia CavaliersVirginiaUVA
1-0
10
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 10 | 11 | 0 |
Bateo de Bucknell
| hitters |
|---|
B. Smith CF |
A. Gingerelli RF |
J. Ogren 2B |
J. Mayer DH |
R. Krentzman 1B |
S. Clark 3B |
J. Meier C |
D. Rafferty LF |
B. Ashley PH |
G. Wasikowski SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .408 | .328 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .433 | .524 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .407 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .323 | .366 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .307 | .302 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .292 | .263 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .153 | .194 | .204 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .303 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .293 | .238 |
| 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Bateo de Virginia
| hitters |
|---|
B. Cogswell 2B |
D. Pinero SS |
M. Papi 1B |
J. McCarthy RF |
D. Fisher LF |
K. Towns 3B |
J. La Prise DH |
B. Downes CF |
N. Irving C |
R. Coman C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .396 | .343 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .378 | .285 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .445 | .490 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .415 | .469 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 | .336 | .417 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .369 | .374 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .428 | .470 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .333 | .379 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .349 | .298 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .366 | .371 |
| 33 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Pitcheo de Bucknell
| pitchers |
|---|
B. Hough |
X. Hammond |
T. Hrabchak |
M. Castellani |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69-44 | 4.22 |
| 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-10 | 3.31 |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 1.54 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 1.50 |
| 8.0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 117-74 |
Pitcheo de Virginia
| pitchers |
|---|
A. Lewicki |
C. Jones |
A. Bettinger |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 117-77 | 1.72 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30-16 | 3.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-11 | 1.23 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 162-104 |
Anotaciones
Información del partido
1:00 PM, 30 de Mayo, 2014
Asistencia: 3,569