Stanford Cardinal en Vanderbilt Commodores

Stanford CardinalStanfordSTAN
0-1
6
0-1
F

Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
1-0
11
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 14 | 0 |
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
T. Edman SS |
D. Diekroeger 1B |
A. Blandino 3B |
A. Slater CF |
Z. Hoffpauir RF |
B. Whiting C |
L. James DH |
W. Taylor DH |
J. Klein LF |
D. Jose LF |
B. Doran 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .341 | .344 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .402 | .396 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .399 | .534 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .397 | .509 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .329 | .385 | .514 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .276 | .352 | .329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .240 | .293 | .420 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .385 | .372 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .204 | .272 | .262 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .335 | .301 |
| 33 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 |
Bateo de Vanderbilt
| hitters |
|---|
D. Swanson 2B |
B. Reynolds LF |
V. Conde SS |
Z. Wiel 1B |
X. Turner 3B |
R. Wiseman RF |
J. Norwood CF |
J. Delay C |
C. Fulmer DH |
K. Ellison DH |
R. Coleman DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .335 | .413 | .488 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .337 | .393 | .490 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .301 | .412 | .411 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .271 | .380 | .433 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .352 | .376 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 | .330 | .376 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .274 | .341 | .371 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .378 | .360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .412 | .296 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .347 | .275 |
| 34 | 11 | 14 | 9 | 0 | 8 | 9 |
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
J. Hochstatter |
C. Viall |
B. Hanewich |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 45-17 | 3.36 |
| 1.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47-28 | 4.74 |
| 5.2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 97-62 | 3.17 |
| 8.0 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 0 | 189-107 |
Pitcheo de Vanderbilt
| pitchers |
|---|
T. Beede |
T. Ferguson |
B. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 105-63 | 3.62 |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 53-34 | 2.51 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 1.87 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 175-109 |
Anotaciones
Información del partido
12:00 PM, 6 de Junio, 2014
Asistencia: 3,626