Morehead State Eagles en Louisville Cardinals

Morehead State EaglesMorehead StMORE
8
Final/10

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
9-2
9
9-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 |
Bateo de Morehead State
| hitters |
|---|
H. Robbins CF |
G. Olson 3B |
H. Thomas DH |
J. Dutton RF |
D. Germann LF |
A. Kean 1B |
A. Cisneros SS |
A. Kearns 2B |
C. Sheridan C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | 8 | 10 | 7 | 2 | 7 | 13 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
L. Moore CF |
A. Alicea SS |
Z. Rose LF |
M. Klein 1B |
J. Munroe 3B |
G. Pike RF |
T. Tyson C |
M. Lippe PR |
G. Baker C |
N. Earley DH |
T. Shiver PR |
K. Neighbors 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 |
Pitcheo de Morehead State
| pitchers |
|---|
H. Porter |
L. Waugh |
B. Shaw |
J. Sibley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45-19 |
| 6.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 86-51 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| 9.0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 147-76 |
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
C. Hartman |
B. Cutts |
J. West |
J. Lessman |
J. Brown |
T. Biven |
W. Danilowicz |
T. Schlageter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-5 |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47-30 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40-26 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-6 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30-17 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-16 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24-13 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 10.0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 2 | 205-117 |
Anotaciones
Entrada | MORE | LOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | THOMAS, H. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (3-2 BBBFK); OLSON, G. anotó; ROBBINS,H anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Klein bateó sencillo through the right side, 2 RBI (0-1 K); Rose advanced a tercera; Alicea anotó; Moore anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Munroe bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Klein advanced a segunda; Rose anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Tyson falló con rodado to ss, RBI (0-0); Munroe advanced a tercera; Klein anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | KEAN, A. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (0-1 K); GERMANN, D. anotó; DUTTON,J. anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Neighbors bateó sencillo through the right side, RBI (2-0 BB); Tyson anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | OLSON, G. bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BFBB); SHERIDAN, C. anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | CISNEROS, A. reached on a fielder's choice al lanzador, bunt, advanced a segunda on the error (0-0); KEAN, A. advanced a segunda, advanced a tercera on the error; DUTTON,J. anotó on a throwing error by p, unearned. | 8 | 5 | ||
| 9° | Klein bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 8 | 6 | ||
| 9° | Munroe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 8 | 7 | ||
| 9° | Neighbors se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBFBB); Shiver advanced a segunda; Lippe advanced a tercera; Pike anotó. | 8 | 8 | ||
| 10° | Munroe bateó sencillo through the left side, RBI (2-2 BBKF); Rose advanced a segunda; Alicea anotó. | 8 | 9 | ||
Información del partido
Jim Patterson Stadium
2:00 PM, 4 de Marzo, 2025
Louisville, Kentucky