Arizona Wildcats en Oklahoma State Cowboys

Arizona WildcatsArizonaARIZ
19-33
1
19-33
Final/7

21
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
35-19
13
35-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | 17 | 0 |
Bateo de Arizona
| hitters |
|---|
N. Novitske 2B |
T. Lira 1B |
B. Sylvester C |
A. Cain LF |
M. Mihalakis DH |
C. Mcentire CF |
C. Danzeisen RF |
C. Brennan 3B |
M. Meurant SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Bateo de Oklahoma State
| hitters |
|---|
A. Conover LF |
B. Thompson SS |
K. Ritchie CF |
A. Meola DH |
a C. Pladson PH |
C. Smithwick C |
C. Brueggemann 1B |
A. Ortiz 3B |
G. Shull 2B |
R. Indomenico RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 13 | 17 | 12 | 4 | 4 | 5 |
a-batea por A. Meola en la 6o
Pitcheo de Arizona
| pitchers |
|---|
O. Kramkowski |
M. Roberts |
E. Brandt |
B. Hickman |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 52-33 |
| 2.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43-28 |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-15 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 |
| 6.0 | 17 | 13 | 12 | 4 | 5 | 4 | 133-84 |
Pitcheo de Oklahoma State
| pitchers |
|---|
E. Lund |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 103-70 |
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 103-70 |
Anotaciones
Entrada | ARIZ | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conover,Alex bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 14o of seasen base, RBI (0-1 K). | 0 | 1 | ||
| 1° | Brueggemann,Colin bateó un jonrón down the right field line, 15o of seasen base, 3RBI (0-1 K); Ritchie,Kollin anotó; Smithwick,Campbell anotó from primera base. | 0 | 4 | ||
| 1° | Indomenico,Remo reached on a fielding error fielding by 2b by Novitske,Nate (E4) (2-2 KBBF); Ortiz,Avery anotó from segunda base, unearned; Shull,Garrett advanced from primera base a tercera base. | 0 | 5 | ||
| 2° | McEntire,Carson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 10o of seasen base, RBI (0-0). | 1 | 5 | ||
| 2° | Ritchie,Kollin bateó un jonrón al jardín derecho field, 29o of seasen base, RBI (0-1 K). | 1 | 6 | ||
| 2° | Brueggemann,Colin bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-2 SBS); Meola,Aidan anotó from segunda base; Smithwick,Campbell advanced a segunda base. | 1 | 7 | ||
| 2° | Indomenico,Remo se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Smithwick,Campbell anotó; Brueggemann,Colin advanced a tercera base; Shull,Garrett advanced a segunda base. | 1 | 8 | ||
| 4° | Brueggemann,Colin bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Smithwick,Campbell anotó from segunda base. | 1 | 9 | ||
| 4° | Shull,Garrett bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 14o of seasen base, RBI (0-1 F). | 1 | 10 | ||
| 4° | Thompson,Brock bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-2 BFS); Indomenico,Remo anotó; Conover,Alex advanced a segunda base. | 1 | 11 | ||
| 4° | Meola,Aidan bateó sencillo up the middle, 2RBI (0-0); Conover,Alex anotó; Thompson,Brock anotó from segunda base; Ritchie,Kollin advanced from primera base a tercera base. | 1 | 13 | ||
Información del partido
O'Brate Stadium
5:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Stillwater, Oklahoma