Stanford Cardinal vs California Golden Bears

California Golden BearsCaliforniaCAL
29-26
4
29-26
F

Stanford CardinalStanfordSTAN
28-25
11
28-25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 11 | 11 | 1 |
Bateo de California
| hitters |
|---|
H. Prather C |
J. Kenady SS |
C. Campbell 3B |
C. Schmidt LF |
J. Lopez LF |
L. Olmstead DH |
K. Applefield RF |
T. Nakao PH |
B. Errecart 2B |
E. Kodama CF |
G. Snyder 1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
R. Sasaki DH |
B. Ketelsen PH-DH |
T. Tokheim 1B |
C. MacDonald CF |
C. Bates SS |
J. Moran 3B |
E. Jeon 2B |
J. Nati LF |
L. Lavin C |
B. Sell RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 11 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 |
Pitcheo de California
| pitchers |
|---|
O. Espinoza |
C. Colombara |
C. Clark |
E. Foley |
R. Spalliero |
T. Roach |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 52-29 |
| 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32-21 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-9 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 |
| 8.0 | 11 | 11 | 10 | 4 | 9 | 2 | 139-87 |
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
T. O'Harran |
A. Keenan |
M. Erspamer |
B. Reimers |
A. Steeves |
C. Peterson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46-28 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32-21 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 121-78 |
Anotaciones
Entrada | CAL | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Prather,Hideki bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-1 BF); Snyder,Gannon anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Nati,Jimmy bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (3-2 KBBBF). | 1 | 1 | ||
| 4° | Jeon,Eric sacrifice fly to cf, RBI (0-0); MacDonald,Cort anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Nati,Jimmy bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KBS); Bates,Charlie anotó from segunda base; Moran,JJ advanced from primera base a tercera base. | 1 | 3 | ||
| 5° | Bates,Charlie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 ft), 3RBI (1-0 B); Sasaki,Rintaro anotó from segunda base; MacDonald,Cort anotó from primera base. | 1 | 6 | ||
| 6° | Nati,Jimmy bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KFBFB); Jeon,Eric anotó from segunda base. | 1 | 7 | ||
| 6° | Tokheim,Teddy bateó un doble down the left field line, 2RBI (2-1 KBB); Sell,Brock anotó from segunda base; Sasaki,Rintaro anotó from primera base. | 2 | 11 | ||
| 6° | MacDonald,Cort bateó un doble al jardín central field, RBI (1-1 KB); Tokheim,Teddy anotó from segunda base. | 2 | 11 | ||
| 7° | Prather,Hideki bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 2 | 11 | ||
| 7° | Lavin,Luke reached on a fielding error fielding by lf by Schmidt,Carl (E7) (1-0 B); Moran,JJ anotó from segunda base, unearned. | 2 | 11 | ||
| 9° | Kodama,Ethan bateó un jonrón al jardín derecho field (424 ft), 2RBI (0-1 K); Errecart,Brady anotó from primera base. | 4 | 11 | ||
Información del partido
Truist Field
12:20 PM, 19 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina