SIU Edwardsville Cougars vs Little Rock Trojans

Little Rock TrojansLittle RockLR
7
F

SIU Edwardsville CougarsSIUESIUE
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Bateo de Little Rock
| hitters |
|---|
J. Lopez SS |
K. Smith CF |
M. O'Brien CF |
N. Freund 3B |
B. Simpson LF |
N. Baumbach DH |
A. Cano 1B |
T. Rhoades RF |
A. Coyle RF |
T. Hill C |
C. Chaplain 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 |
Bateo de SIU Edwardsville
| hitters |
|---|
D. Gierer CF |
C. Bloomer SS |
R. Niedzwiedz 1B |
J. Heyder DH |
E. Willoughby 3B |
M. Mitchell 2B |
C. Eggert RF |
S. Kang C |
B. Fry LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | 11 |
Pitcheo de Little Rock
| pitchers |
|---|
Z. Busick |
G. Haley |
I. Evaniew |
T. Andrews |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37-22 |
| 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52-37 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30-18 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33-20 |
| 9.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 152-97 |
Pitcheo de SIU Edwardsville
| pitchers |
|---|
J. Phillips |
N. Johnson |
B. Grams |
J. Martin |
E. Harris |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 58-35 |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-4 |
| 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44-33 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-2 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 |
| 9.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 135-81 |
Anotaciones
Entrada | LR | SIUE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Baumbach,Nico bateó un jonrón, 4o of seasen base, RBI (2-2 SKBB). | 1 | 0 | ||
| 2° | Kang,Sean bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 KKBFF); Willoughby,Ethan anotó; Eggert,Cooper advanced a tercera base. | 1 | 1 | ||
| 2° | Fry,Brenden sacrifice bunt to the lanzador, p to 1b, RBI (0-0); Eggert,Cooper anotó; Kang,Sean advanced a segunda base. | 1 | 2 | ||
| 2° | Gierer,Daniel bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Kang,Sean anotó from segunda base. | 1 | 3 | ||
| 3° | Chaplain,Cooper bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 7o of seasen base, 2RBI (2-0 BB); Hill,Trey anotó from primera base. | 3 | 3 | ||
| 3° | Simpson,Blake bateó un doble down the left field line, RBI (0-2 KK); Smith,Kade anotó from segunda base. | 4 | 3 | ||
| 3° | Baumbach,Nico bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 BF); Simpson,Blake anotó from segunda base. | 5 | 3 | ||
| 4° | Smith,Kade reached on a fielder's choice hit a tercera base, RBI (3-1 BBBK); Hill,Trey anotó; Chaplain,Cooper out en tercera base, 3b unassisted; Lopez,Jerdy advanced a segunda base. | 6 | 3 | ||
| 5° | Heyder,Joshua bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0); Bloomer,Chase anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Freund,Nolan bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 F); Lopez,Jerdy anotó from segunda base. | 7 | 4 | ||
| 6° | Niedzwiedz,Ryan falló con rodado, 2b to 1b, RBI (2-1 BBF); Kang,Sean anotó; Fry,Brenden advanced a tercera base; Bloomer,Chase advanced a segunda base. | 7 | 5 | ||
Información del partido
Marion Stadium
12:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Marion, Illinois