Gonzaga Bulldogs en San Francisco Dons

Gonzaga BulldogsGonzagaGONZ
32-17
12
32-17
F

San Francisco DonsSan FranciscoSF
22-27
5
22-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 15 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Bateo de Gonzaga
| hitters |
|---|
R. Sanchez SS |
M. Bell 3B |
P. Miller PH-3B |
R. Young LF |
b K. Santiago PH-LF |
M. Haley DH |
c L. White PH-DH |
N. Meffert RF |
d B. Cabrera PH-RF |
T. Eisenstat 1B |
H. Shupe 2B |
e E. Bergan PH-2B |
J. Wrubleski C |
R. Schuerman C |
B. Shinkle CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 12 | 15 | 9 | 0 | 9 | 7 |
b-batea por R. Young en la 9o
c-batea por M. Haley en la 9o
d-batea por N. Meffert en la 9o
e-batea por H. Shupe en la 9o
Bateo de San Francisco
| hitters |
|---|
J. Lewis 2B |
b T. Vasell PH-2B |
Z. Ramppen C |
T. Rogers SS |
J. Nystrom DH |
T. Harmon 1B |
E. Esquivel RF |
T. Harries 3B |
J. Garrison CF |
a J. Lewis PH-CF |
I. Landry LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
a-batea por J. Garrison en la 7o
b-batea por J. Lewis en la 8o
Pitcheo de Gonzaga
| pitchers |
|---|
L. Hood |
M. Mcclaskey |
F. O'Brien |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 77-54 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23-16 |
| 2.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32-22 |
| 9.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 132-92 |
Pitcheo de San Francisco
| pitchers |
|---|
Q. Pohorski |
C. Amborn |
H. Holzemer |
K. Yovanovich |
C. Byhre |
A. Gonzalez |
N. Bacura |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 59-37 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28-15 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-10 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34-18 |
| 0.1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21-10 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-13 |
| 9.0 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 0 | 187-108 |
Anotaciones
Entrada | GONZ | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haley,Maddox bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KBFFB); Sanchez,Ricky anotó; Bell,Mikey advanced from primera base a tercera base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Eisenstat,Tommy bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (2-2 BSFB); Bell,Mikey anotó; Haley,Maddox anotó from segunda base. | 3 | 0 | ||
| 4° | Shinkle,Bo falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (2-0 BB); Shupe,Hudson anotó; Wrubleski,Jacob advanced a segunda base. | 4 | 0 | ||
| 4° | Sanchez,Ricky bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Wrubleski,Jacob anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Harmon,Trevor bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3o of seasen base, RBI (0-2 SK). | 5 | 1 | ||
| 6° | Nystrom,Jackson falló con rodado a segunda base, 2b to 1b, RBI (2-2 SSBB); Lewis,Jared anotó; Ramppen,Zack advanced a segunda base. | 5 | 2 | ||
| 8° | Shinkle,Bo bateó sencillo a segunda base (0-0); Wrubleski,Jacob anotó from segunda base on a fielding error by Lewis,Jared (E4). | 12 | 2 | ||
| 8° | Bell,Mikey reached on a fielding error fielding by 3b by Harries,Tyler (E5) (2-1 BBF); Shinkle,Bo anotó; Sanchez,Ricky advanced a segunda base. | 12 | 2 | ||
| 8° | Young,Ryder bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-0 BB); Sanchez,Ricky anotó from segunda base; Bell,Mikey advanced from primera base a tercera base. | 12 | 2 | ||
| 8° | Haley,Maddox falló con rodado to the left side of the infield, ss to 1b, RBI (0-0); Bell,Mikey anotó; Young,Ryder advanced a segunda base. | 12 | 2 | ||
| 8° | Shupe,Hudson reached on a fielder's choice hit a segunda base (2-0 BB); Young,Ryder anotó; Meffert,Noah advanced a tercera base; Eisenstat,Tommy advanced a segunda base on a throwing error by Lewis,Jared (E4). | 12 | 2 | ||
| 8° | Wrubleski,Jacob bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Meffert,Noah anotó, unearned; Eisenstat,Tommy advanced a tercera base; Shupe,Hudson advanced a segunda base. | 12 | 2 | ||
| 9° | White,Landon bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Santiago,Kaino anotó from primera base. | 12 | 2 | ||
| 9° | Lewis,Jordan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 1er of seasen base, 3RBI (1-2 FKBF); Nystrom,Jackson anotó from segunda base, unearned; Harries,Tyler anotó from primera base, unearned. | 12 | 5 | ||
Información del partido
Benedetti Diamond
2:00 PM, 10 de Mayo, 2026
San Francisco, California