
Stanford CardinalStanfordSTAN
3-1
11
3-1
F

UC Irvine AnteatersUC IrvineUCI
3-2
8
3-2
Stanford Cardinal en UC Irvine Anteaters
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 |
Anotaciones
Entrada | STAN | UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Tawa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, E. Park anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | C. Robinson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B. Jones anotó, K. Huff a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | N. Brueser bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K. Huff anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | E. Park bateó sencillo al jardín central, D. Bowser y T. Troy anotó, A. Crampton a tercera. | 6 | 0 | ||
| 1° | T. Tawa bateó sencillo al jardín derecho, A. Crampton anotó, E. Park a segunda. | 7 | 0 | ||
| 1° | N. Church bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 2° | T. Troy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K. Huff anotó. | 8 | 1 | ||
| 2° | D. Tatum bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Castro anotó. | 8 | 3 | ||
| 3° | B. Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E. Park anotó. | 9 | 3 | ||
| 4° | N. Church falló por jugada de selección al campocorto, C. McGuire anotó, L. Spillane out en tercera. | 9 | 4 | ||
| 6° | C. Robinson bateó sencillo al jardín central, T. Tawa anotó. | 10 | 4 | ||
| 6° | N. Church bateó un doble al jardín izquierdo, C. McGuire anotó. | 10 | 5 | ||
| 7° | E. Park bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D. Bowser anotó. | 11 | 5 | ||
| 7° | L. Spillane bateó un doble al jardín derecho, J. Castro y D. Tatum anotó, C. McGuire a tercera. | 11 | 7 | ||
| 9° | N. Church bateó sencillo al jardín central, L. Spillane anotó, J. Palmer a segunda. | 11 | 8 | ||
Sin información disponible