VCU Rams en North Carolina Tar Heels

VCU RamsVCUVCU
2
F

17
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
6-2
8
6-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Peters | 1.1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 53-29 |
B. Curley | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 64-35 |
N. Cosentino | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 57-35 |
Aciertos
5
13
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
7
19
Corredores que se quedaron en base
6
10
Información del partido
Bryson Field at Boshamer Stadium
4:00 PM, 27 de Febrero, 2024
Chapel Hill, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | VCU | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donofrio bateó un doble al jardín derecho field, advanced a tercera on the throw, 2 RBI; Cook advanced a tercera, anotó on a fielding error by rf; Honeycutt anotó; Madera anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Donofrio anotó on a throwing error by c, unearned. | 0 | 4 | ||
| 3° | Van De Brake falló con rodado para doble play 2b to ss to 1b (1-1 BK); Stevenson out on the play; Gallaher anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Stevenson bateó un triple al jardín central field, RBI (2-2 BBKF); Gallaher anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Cook bateó un triple al jardín derecho field, RBI; Honeycutt anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Osuna bateó sencillo al campocorto, RBI (3-2 BSFBB); Donofrio advanced a tercera; Cook anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Hill, A. bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BKFFBB); Eike, B. advanced a tercera; Benzin, C. anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | McHugh, C. bateó un doble al jardín central field, RBI (3-1 KBBB); Hill, A. anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible