Troy Trojans en Auburn Tigers

24
Troy TrojansTroyTROY
6
F

Auburn TigersAuburnAUB
3-1
7
3-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Falinski | 3.2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 71-47 |
B. Tapper | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 42-22 |
C. Nelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
L. Lyon | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34-21 |
Aciertos
9
9
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
14
13
Corredores que se quedaron en base
6
5
Información del partido
Plainsman Park
6:00 PM, 18 de Febrero, 2025
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TROY | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Steele, L. reached on an error by ss (3-1); Irish, I. advanced a segunda; Belyeu, C. anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 1° | Fabian, D. bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI, unearned (0-0); Steele, L. anotó, unearned; Irish, I. anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 2° | Lewis, S. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1); Darnell, S. advanced a tercera; Janicki, J. anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Bello, M. bateó sencillo a segunda base, RBI (0-2); Lewis, S. advanced a tercera, anotó on an error by 2b; Darnell, S. anotó. | 5 | 4 | ||
| 2° | Bryan, B. bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (1-0); Cavill, B. advanced a tercera; Meier, S. anotó; Bello, M. anotó. | 5 | 4 | ||
| 3° | Bello, M. bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1); Watts, P. anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Steele, L. falló con elevado de foul to 1b, SF, RBI (2-1); Irish, I. anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Terrell, B. falló con rodado to 2b, RBI (0-0); Snow, E. anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Irish, I. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1); Belyeu, C. advanced a segunda; Carter, B. advanced a tercera; Terrell, B. anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible