Grand Canyon Lopes en Arizona Wildcats

Grand Canyon LopesGrand CanyonGCU
4
Final/7

22
Arizona WildcatsArizonaARIZ
26-10
14
26-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Key | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 71-36 |
G. Penzkover | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28-18 |
J. Smith | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14-7 |
J. Hanson | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25-10 |
G. Bailey | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 |
Aciertos
5
13
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
7
20
Corredores que se quedaron en base
6
5
Información del partido
Hi Corbett Field
7:00 PM, 15 de Abril, 2025
Tucson, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | 1 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 14 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | GCU | ARIZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Walten base, A. bateó un doble down the lf line, 3 RBI (0-0); Adams, TJ anotó; Cain, A. anotó; Mihalakis, M anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Barreras, E. reached on a fielding error by 3b (1-2 BKK); Ohland, C. anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 3° | Cain, A. bateó un triple, anotó on a throwing error by ss, RBI, unearned (1-0 B); Caulfield, G anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | White, M. bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 BSF); Morales, R. anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Barreras, E. bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KBF); Huff, K. anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Paten base, E. bateó sencillo down the lf line, 2 RBI (0-0); Peery, C. anotó; Barreras, E. anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Cain, A. bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 KBF); Mihalakis, M anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Splaine, T. falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1 KB); Cain, A. anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Guzman, A. advanced a segunda on a wild pitch; White, M. advanced a tercera on a wild pitch; Walten base, A. anotó on a wild pitch. | 4 | 12 | ||
| 6° | Mihalakis, M bateó sencillo up the middle, RBI (1-0 B); Guzman, A. anotó. | 4 | 12 | ||
| 7° | Adams, TJ bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-1 FB); Morales, R. anotó. | 4 | 12 | ||
Sin información disponible