Jacksonville State Gamecocks en Western Kentucky Hilltoppers

Jacksonville State GamecocksJax StateJVST
5
Final/11

Western Kentucky HilltoppersWestern KYWKU
6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Cash | 6.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 85-50 |
F. Cantrell | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-8 |
J. Sleeper | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 |
O. Arndt | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 |
Aciertos
10
6
Cuadrangulares
1
3
Bases totales
13
16
Corredores que se quedaron en base
6
6
Información del partido
Worthington Field at Liberty Baseball Stadium
11:00 AM, 25 de Mayo, 2025
Lynchburg, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | JVST | WKU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G. Ashe bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); C. Blauser advanced a segunda; D. Collins anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hayes, K. falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Lizama, E. advanced a segunda; Hvidsten, K. advanced a tercera; Vasquez, C. anotó, unearned. | 1 | 1 | ||
| 2° | M. Cash bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-1 KBB). | 2 | 1 | ||
| 4° | C. Johnson bateó sencillo through the right side, advanced a tercera, RBI (2-0 BB); G. Ashe advanced a tercera, anotó on a throwing error by rf. | 4 | 1 | ||
| 4° | M. Cash falló con elevado to lf, SF, RBI (0-2 KSFFF); C. Johnson anotó, unearned. | 4 | 1 | ||
| 4° | Lizama, E. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 4 | 2 | ||
| 6° | Wideman, R. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-2 BFBFB). | 4 | 3 | ||
| 7° | Siervo, J. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 FBF); Ross, C. anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | M. Cash falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 KB); C. Johnson advanced a tercera; G. Ashe anotó. | 5 | 5 | ||
Sin información disponible