Stetson Hatters en Arkansas Razorbacks

Stetson HattersStetsonSTET
5-10
1
5-10
Final/7

6
Arkansas RazorbacksArkansasARK
12-3
13
12-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Phillips | 2.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 65-30 |
T. Melani | 1.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 28-16 |
B. Walker | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 41-25 |
B. Gluckman | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-7 |
T. Achey | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-8 |
Aciertos
4
13
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
4
16
Corredores que se quedaron en base
4
9
Información del partido
Baum-Walker Stadium
2:00 PM, 7 de Marzo, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 2 |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 13 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | STET | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Niu se robó segunda; Robinett anotó on a wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 2° | Kozeal bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0 BB); Ruiz anotó; Niu anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Niu bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-2 BFF); Robinett advanced a tercera; Aloy anotó; Stewart anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Souza bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Niu anotó; Robinett anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Aloy se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKFBFB); Rutenbar advanced a segunda; Helfrick advanced a tercera; Kozeal anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | Niu bateó sencillo a tercera base, RBI (1-1 BF); Aloy advanced a segunda; Rutenbar advanced a tercera; Helfrick anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Souza se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Niu advanced a segunda; Aloy advanced a tercera; Rutenbar anotó. | 0 | 10 | ||
| 5° | Aloy falló con rodado to 3b, RBI (0-1 K); Kozeal anotó. | 0 | 11 | ||
| 6° | Napolitano bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F); Robinson anotó, unearned. | 1 | 11 | ||
| 6° | Ruiz falló con elevado to cf, SF, RBI (2-1 KBB); Turner anotó. | 1 | 12 | ||
| 6° | Helfrick falló con elevado de foul to rf, SF, RBI (3-1 BBBK); Souza anotó. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible