Mississippi State Bulldogs en Ole Miss Rebels

6
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
22-4
5
22-4
F

18
Ole Miss RebelsOle MissMISS
19-8
4
19-8
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Foster | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 64-45 |
J. Gleason | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 |
M. Webb | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 |
D. Burns | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 |
T. Davis | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19-8 |
T. Pitzer | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19-14 |
Aciertos
8
4
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
12
11
Corredores que se quedaron en base
6
2
Información del partido
Oxford-University Stadium at Swayze Field
5:30 PM, 27 de Marzo, 2026
Oxford, Mississippi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MSST | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J. Utermark bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 BKS). | 0 | 1 | ||
| 6° | Reese bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F); Teel advanced a segunda; Wyers anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Sullivan bateó un doble down the lf line, RBI (1-1 KB); Reese advanced a tercera; Teel anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Woodson bateó sencillo a segunda base, RBI (1-2 FBS); Stallman advanced a segunda; Sullivan advanced a tercera; Reese anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | A. Fawley bateó un jonrón down the lf line, 3 RBI (1-1 BS); D. Decker anotó; D. Pacella anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Parker out en primera 1b to p, RBI (1-1 BK); Chance advanced a tercera; Woodson anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | James bateó un triple al jardín derecho field, RBI (1-2 BSKF); Chance anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible