Stanford Cardinal en Notre Dame Fighting Irish

Stanford CardinalStanfordSTAN
22-20
2
22-20
F

Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
22-20
6
22-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Shaw | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37-20 |
P. Warner | 3.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 55-30 |
C. Gomez | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-13 |
K. Thomas | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-8 |
M. Erspamer | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-7 |
B. Reimers | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-15 |
Aciertos
6
9
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
11
14
Corredores que se quedaron en base
6
12
Información del partido
Frank Eck Baseball Stadium
2:30 PM, 1 de Mayo, 2026
Notre Dame, Indiana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | STAN | ND | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jeon,Eric bateó un doble down the left field line, RBI (0-0); Tokheim,Teddy anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Jeon,Eric falló con rodado, ss to 1b, RBI (2-2 SBKB); Sasaki,Rintaro anotó; MacDonald,Cort advanced a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 5° | Passo,Dylan se ponchó tirándole (3-2 BSBBSS); Berkland,Drew se robó home, anotó; Quatrani,Mark se robó segunda base. | 2 | 6 | ||
| 6° | Berkland,Drew bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Brzustewicz,Parker anotó from segunda base, unearned; Graham,Andrew advanced from primera base a tercera base. | 2 | 2 | ||
| 7° | Barth,Mason bateó un jonrón al jardín derecho field, 3RBI (3-1 BBBK); Lee,Jayce anotó; Brzustewicz,Parker anotó from segunda base, unearned. | 2 | 5 | ||
| 8° | Quatrani,Mark sacrifice fly to lf, RBI (0-1 K); Berkland,Drew anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible