Utah Utes en TCU Horned Frogs

Utah UtesUtahUTAH
24-22
3
24-22
F

TCU Horned FrogsTCUTCU
32-18
4
32-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UTAH | TCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Flaharty,Matt bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-2 BKSBF); Miller,Cal anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Eckerle,Blake se robó segunda base; Flaharty,Matt se robó home, anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bell,Jack se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BSSBBB); Brunson,Chase anotó; Traeger,Nolan advanced a tercera base; Franco,Noah advanced a segunda base. | 2 | 1 | ||
| 2° | Gamster,Preston bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-0 BB); Traeger,Nolan anotó; Franco,Noah advanced a tercera base; Bell,Jack advanced a segunda base. | 2 | 2 | ||
| 2° | Griffin,Colton sacrifice fly entre el jardín derecho y central putout by cf, RBI (1-0 B); Franco,Noah anotó; Bell,Jack advanced a tercera base. | 2 | 3 | ||
| 3° | Arambula,Daniel bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (362 ft), 6o of seasen base, RBI (2-1 BBS). | 3 | 3 | ||
| 3° | Liddington,Rob reached on a fielder's choice, RBI (1-1 KB); Strosnider,Sawyer anotó; Brunson,Chase out en tercera base, 3b to 2b. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible