Nevada Wolf Pack en USC Trojans

Nevada Wolf PackNevadaNEV
4
F

18
USC TrojansUSCUSC
41-12
12
41-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al. Castro | 5.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 87-48 |
L. Schat | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25-14 |
An. Castro | 0.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 33-22 |
A. Pollock | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-13 |
Aciertos
6
13
Cuadrangulares
2
4
Bases totales
12
29
Corredores que se quedaron en base
5
8
Información del partido
Dedeaux Field
2:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | 12 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | NEV | USC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cadena, I. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BBKB); Lopez, Ad. anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Yamaguchi bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BK). | 1 | 1 | ||
| 4° | Tejeda, R. bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); Basseer, J. anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Yamaguchi bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); Cruz Jr. advanced a segunda; Quiban anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Doyle reached on a fielding error by 2b (1-2 KFB); Yamaguchi advanced a tercera; Cruz Jr. anotó, unearned. | 3 | 2 | ||
| 6° | Martinez, M. bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-2 FFF); Urben base, W. advanced a segunda; Lamb, A. advanced a tercera; Carpentier anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Lopez, Ad. falló con elevado to lf, SF, RBI (2-2 KBSB); Urben base, W. advanced a tercera; Lamb, A. anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Lopez, Au. bateó sencillo through the right side, RBI (2-2 KBSB); Takeuchi, K. anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Basseer, J. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-1 BFBB); Lopez, Au. anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Urben base, W. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 SFFB); Lamb, A. anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | Lopez, Ad. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 3 | 10 | ||
| 7° | Takeuchi, K. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0 B); Cadena, I. anotó. | 3 | 12 | ||
| 8° | Cruz Jr. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-0 BB). | 4 | 12 | ||
Sin información disponible