Long Beach State Beach en Cal Poly Mustangs

Long Beach State BeachLong Beach StLBSU
17-34
2
17-34
F

Cal Poly MustangsCal PolyCP
32-21
6
32-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Howe | 3.0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 58-46 |
J. Baker | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 63-45 |
Aciertos
3
12
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
7
18
Corredores que se quedaron en base
8
8
Información del partido
Baggett Stadium
7:00 PM, 15 de Mayo, 2026
San Luis Obispo, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 2 |
Anotaciones
Entrada | LBSU | CP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kordic,Dylan bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Garza,Alejandro anotó from primera base. | 0 | 1 | ||
| 1° | Tayman,Ryan bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Kordic,Dylan anotó from segunda base; Tayman,Ryan advanced a segunda base on play y a fielding error by Roulston,Justin (E8). | 0 | 2 | ||
| 2° | Borgogno,Ty bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-1 BBK); Turner,Murchael anotó from segunda base, unearned; Stewart,Conner advanced a segunda base. | 1 | 2 | ||
| 2° | Garza,Alejandro reached on a fielder's choice hit a segunda base, RBI (0-1 S); Vachini,Dante anotó; Castellon,Nate advanced a segunda base. | 1 | 3 | ||
| 3° | MurrayJr,Casey bateó un triple down the left field line, RBI (0-0); Tayman,Ryan anotó from primera base. | 1 | 4 | ||
| 3° | Hoiland,Cam bateó un doble down the left field line, RBI (0-1 K); Spiridonoff,Gavin anotó from primera base. | 1 | 5 | ||
| 3° | Vachini,Dante bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-1 F); Hoiland,Cam anotó from segunda base. | 1 | 6 | ||
| 6° | Stewart,Conner bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KF). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible